ETO - STCW III/6 CoC | Имя респондента, роль и организация: | ||
---|---|---|---|
Компетенция/ Модуль: Принципы аналоговой электроники | Мониторинг работы электрических, электронных и управляющих систем | ||
Знание, понимание и мастерство | Рекомендация рабочей группы относительно результата и цели. | Обоснование | Необходимое действие |
Результат 1. Исследование работы и характеристик ряда дискретных полупроводниковых устройств. | Держать | Существенный | См. Действия по промежуточным результатам. |
1.1 Выпрямитель, сигнал, стабилитрон, светоизлучающие и фотодиоды | Модернизация | Контекстуализировать, чтобы включить аналоговые датчики, видимые на борту. | Должны быть введены аналоговые датчики температуры, давления, уровня, воды и магнитные (такие как PT100), поскольку они часто используются во многих механических, электрических и вспомогательных бортовых системах. |
1.2 Транзисторы с биполярным переходом NPN и PNP | Держать | Существенный | Никто |
1.3 N-канальный и P-канальный JFET | Удалите, чтобы избежать дублирования | Этот подрезультат преподается в модуле «Электроника и электрические устройства». | Удалите из этого результата и включите в модуль для Электроники и Электрических Устройств. |
Результат 2: Исследование и демонстрация применения полупроводниковых диодов | Держать | Существенный | См. Действия по промежуточным результатам. |
2.1 Исправление | Удалите, чтобы избежать дублирования | Этот подрезультат преподается в модуле «Электроника и электрические устройства». | Удалите из этого результата и включите в модуль для Электроники и Электрических Устройств. |
2.2 Источник опорного напряжения | Держать | Существенный | Никто |
2.3 Отсечение | Держать | Существенный | Никто |
2.4 Зажим | Держать | Существенный | Никто |
2.5 Светоизлучающий | Держать | Существенный | Никто |
2.6 Фотодиод | Модернизация | Контекстуализировать, чтобы выделить использование фотодиодов в цепи. | Научите использовать фотодиоды в печатной плате, используя практические примеры. |
Результат 3: Исследование и демонстрация применения транзисторов | Удалите, чтобы избежать дублирования | Этот результат преподается в модуле «Электроника и электрические устройства». | Удалите этот результат и включите в модуль «Электроника и электрические устройства». |
3.1 Усилитель с общим эмиттером | Удалите, чтобы избежать дублирования | Этот подрезультат преподается в модуле «Электроника и электрические устройства». | Удалите из этого результата и включите в модуль для Электроники и Электрических Устройств. |
3.2 Усилитель с общим коллектором | Удалите, чтобы избежать дублирования | Этот подрезультат преподается в модуле «Электроника и электрические устройства». | Удалите из этого результата и включите в модуль для Электроники и Электрических Устройств. |
3.3 Ампилифер с общим источником | Удалите, чтобы избежать дублирования | Этот подрезультат преподается в модуле «Электроника и электрические устройства». | Удалите из этого результата и включите в модуль для Электроники и Электрических Устройств. |
3.4 Усилитель с общим стоком | Удалите, чтобы избежать дублирования | Этот подрезультат преподается в модуле «Электроника и электрические устройства». | Удалите из этого результата и включите в модуль для Электроники и Электрических Устройств. |
3.5 Переключение транзисторов | Удалите, чтобы избежать дублирования | Этот подрезультат преподается в модуле «Электроника и электрические устройства». | Удалите из этого результата и включите в модуль для Электроники и Электрических Устройств. |
Результат 4: Исследование и демонстрация характеристик и приложений линейных операционных усилителей. | Держать | Существенный | См. Действия по промежуточным результатам. |
4.1 Характеристики идеального операционного усилителя | Держать | Существенный | Никто |
4.2 Инвертирующий усилитель | Держать | Существенный | Никто |
4.3 Неинвертирующий усилитель | Держать | Существенный | Никто |
4.4 Повторитель напряжения | Держать | Существенный | Никто |
4.5 Суммирующий усилитель | Держать | Существенный | Никто |
4.6 Дифференциальный усилитель | Держать | Существенный | Никто |
Предложение представлено: | Любые другие результаты для этой компетенции, помимо STCW, которые потребуются в связи с использованием современных технологий и влиянием будущих видов топлива на борту: | ||
Цель | Причина, почему | Необходимое действие | |
Рабочая группа по обучению и модернизации кадетов | Включите факторы человеческого фактора в учебный план | Предоставить морякам контекстуальное понимание человеческого элемента в морской отрасли, показав, как они могут применять теорию на практике в работе, которую они выполняют в море. | Повышайте осведомленность в ходе обучения кадетов об областях, в которых человеческий фактор будет иметь влияние. Рекомендации о том, где это можно включить, отмечены на протяжении всего учебного плана. Не в каждом шаблоне есть рекомендации по человеческому фактору, но, пожалуйста, добавьте те, которые, по вашему мнению, могли быть пропущены. |
Рабочая группа по обучению и модернизации кадетов | Включите навыки Data Science в учебный план | Навыки работы с данными (понимание, анализ, презентация и т. д.) уже требуются в рамках большей части учебной программы. Там, где это уместно, необходимо уделять больше внимания этим навыкам. | Для улучшения навыков кадетов в области науки о данных необходимо будет ввести конкретную тему. Практическое применение навыков работы с данными должно быть подчеркнуто на протяжении всей программы. Не в каждом шаблоне есть рекомендации по науке о данных, но, пожалуйста, добавьте те, которые, по вашему мнению, могли быть пропущены. |
Рабочая группа по обучению и модернизации кадетов | Обеспечьте контекстуализацию всех результатов, чтобы помочь кадетам понять, чему они учатся в связи с тем, что им предстоит испытать в море. | Хотя некоторые результаты неразрывно связаны с работой, выполняемой в море, некоторые необходимо контекстуализировать, чтобы показать, как они применимы к работе на борту. В этом случае важно убедиться, что кадеты четко понимают, как результат связан с работой в море, и важно убедиться, что этот контекст дается со ссылкой на текущие и будущие морские технологии и методы. | В тех случаях, когда результаты конкретно не охватывают тему, связанную с работой, выполняемой в море, необходимо сделать больше, чтобы контекстуализировать результат и сделать его актуальным для морской отрасли, приведя конкретные примеры того, как результаты могут быть применены в современном контексте судоходства. . Не в каждом шаблоне есть рекомендации по контекстуализации, но, пожалуйста, добавьте те, которые, по вашему мнению, могли быть пропущены. |
Работодатели Лондона список: работа для россиян в Англии
Соединенное Королевство — государство с высоким уровнем жизни. Устроиться здесь на работу — значит получить социальные гарантии, достойную оплату труда и широчайшие возможности для карьерного роста. Неудивительно, что здесь стремится трудоустроиться множество иностранцев.
Работа для россиян в Лондоне и других городах Великобритании имеется. Иностранцы могут найти подходящий вариант на любых территориях Соединенного Королевства, в том числе заморских. Великобритания отличается высокой покупательской способностью. Уровень заработных плат здесь стремительно растет. В стране требуются как сотрудники высокой квалификации, так и рабочий персонал без квалификации.
Работодатели в Лондоне и других крупных городах вроде Ливерпуля или Манчестера часто ищут специалистов в области IT. В Кембридже и Оксфорде есть возможность заниматься научно-исследовательской деятельностью. Во всех регионах ценятся квалифицированные врачи узких специализаций, архитекторы, управленцы, инженеры. Востребованы и неквалифицированные рабочие — официанты, бармены, разнорабочие, сиделки, аниматоры, сборщики урожая и т. д. Таким образом, работа для россиян в Англии и Шотландии есть — трудоустроиться можно, даже не имея опыта работы и не владея английским языком.
Этапы трудоустройства в Англии
Конечно, многое будет зависеть от того, как будет складываться ваше общение с работодателем в Великобритании. Однако в целом схема трудоустройства выглядит следующим образом:
Follow us: @wikivisa_ru on Twitter | wikivisaru on Facebook
Ответы на вопросы и много полезной информации по визе для учебы в UK смотрите в ветке форума
Главная Форум Студенческие визы Tier 4 и Short-Term Study Виза Short-Term Study visa Визовый сбор цена для студенческой визы в Великобританию Short-term study - student visa
Как получить визы без отказа, читайте в разделе форума по визовым отказам
Главная Форум Форумы о визах Отказ в визе в Великобританию (a visa refusal) Short term study visa второй отказ.