Морское машиностроение - STCW III/1 CoC | Имя респондента, организация и роль: | ||
---|---|---|---|
Компетенция/ Модуль: Морская инженерная остойчивость и конструкция торговых судов | Компетенция | ||
Знание, понимание и мастерство | Рекомендация рабочей группы относительно результата и цели. | Обоснование | Необходимое действие |
Результат 1: Применить принципы гидростатики для решения проблем, связанных с судами торгового флота. | Модернизация | Темы, приведенные ниже, являются актуальными, и базовое понимание формы и теории корабля имеет важное значение. Однако их следует научить, чтобы показать, как они будут использоваться на рабочем месте. | Преподавание с использованием загрузочных компьютеров или другого соответствующего программного обеспечения. |
1.1 Принципы плавучести, плавучести и водоизмещения | Держать | Соответствующий | Никто |
1.2 Коэффициенты формы | Держать | Соответствующий | Никто |
1,3 тонны на сантиметр погружения TPC | Держать | Соответствующий | Никто |
1.4 Небольшие изменения осадки по сравнению с изменением массы или плотности | Держать | Соответствующий | Никто |
1.5 Гидростатические силы | Держать | Соответствующий | Никто |
Результат 2: Определить остойчивость под малым углом, включая эффект свободной поверхности, на типичном судне торгового флота. | Модернизация | Темы, приведенные ниже, являются актуальными, и базовое понимание формы и теории корабля имеет важное значение. Тем не менее, их следует научить, чтобы показать, как они будут использоваться на рабочем месте. | Преподавание с использованием загрузочных компьютеров или другого соответствующего программного обеспечения. |
2.1 Центр тяжести | Модернизация | Мы должны контекстуализировать этот результат, чтобы помочь кандидатам понять практические аспекты того, как это повлияет на работу совета директоров. | Принесите практическое применение, представив загрузочные компьютеры или другое соответствующее программное обеспечение. |
2.2 Поперечная устойчивость при малых углах крена | Держать | Соответствующий | Никто |
2.3 Угол крена | Держать | Соответствующий | Никто |
2.4 Эффект свободной поверхности | Держать | Соответствующий | Никто |
2.5 Влияние на стабильность перекачиваемой жидкости внутри сосуда | Модернизация | Мы должны контекстуализировать этот результат, чтобы помочь кандидатам понять практические аспекты того, как это повлияет на работу совета директоров. | Включите, как использовать таблицы резервуаров для поиска содержимого резервуара. Это полезно для операций по бункеровке и того, как судно зависит от ежедневного потребления топлива, а также других расходных жидкостей. |
2.6 Центр тяжести при погрузке/разгрузке | Держать | Соответствующий | Никто |
Результат 3: Проанализировать базовую постройку стандартных типов торговых судов. | Модернизация | Темы, приведенные ниже, являются актуальными, и базовое понимание формы и теории корабля имеет важное значение. Тем не менее, их следует научить, чтобы показать, как они будут использоваться на рабочем месте. | Преподавание с использованием загрузочных компьютеров или другого соответствующего программного обеспечения. |
3.1 Базовая геометрия корабля | Модернизация | Мы должны контекстуализировать этот результат, чтобы помочь кандидатам понять практические аспекты того, как это повлияет на корпус корабля. | Свяжите этот результат с механическими напряжениями и деформациями, чтобы кандидаты понимали, как базовая геометрия влияет на эти факторы. |
3.2 Поперечные сечения корабля | Модернизация | Соответствующий | Никто |
3.3 Базовая терминология пропеллеров | Держать | Соответствующий | Никто |
3.4 Включая конструкцию руля направления. | Добавлять | Необходимые знания, относящиеся к данной теме. | Добавьте этот результат, обеспечив современный фокус. Это должно включать ссылку на энергоэффективность. |
Предложение представлено: | Любые другие результаты для этой компетенции, помимо STCW, которые потребуются в связи с использованием современных технологий и влиянием будущих видов топлива на борту: | ||
Цель | Причина, почему | Необходимое действие | |
Рабочая группа по обучению и модернизации кадетов | Включите факторы человеческого фактора в учебный план | Предоставить морякам контекстуальное понимание человеческого элемента в морской отрасли, показав, как они могут применять теорию на практике в работе, которую они выполняют в море. | Повышайте осведомленность в ходе обучения кадетов об областях, в которых человеческий фактор будет иметь влияние. Рекомендации о том, где это можно включить, отмечены на протяжении всего учебного плана. Не в каждом шаблоне есть рекомендации по человеческому фактору, но, пожалуйста, добавьте те, которые, по вашему мнению, могли быть пропущены. |
Рабочая группа по обучению и модернизации кадетов | Включите навыки Data Science в учебный план | Навыки работы с данными (понимание, анализ, презентация и т. д.) уже требуются в рамках большей части учебной программы. Там, где это уместно, необходимо уделять больше внимания этим навыкам. | Для улучшения навыков кадетов в области науки о данных необходимо будет ввести конкретную тему. Практическое применение навыков работы с данными должно быть подчеркнуто на протяжении всей программы. Не в каждом шаблоне есть рекомендации по науке о данных, но, пожалуйста, добавьте те, которые, по вашему мнению, могли быть пропущены. |
Рабочая группа по обучению и модернизации кадетов | Обеспечьте контекстуализацию всех результатов, чтобы помочь кадетам понять, чему они учатся в связи с тем, что им предстоит испытать в море. | Хотя некоторые результаты неразрывно связаны с работой, выполняемой в море, некоторые необходимо контекстуализировать, чтобы показать, как они применимы к работе на борту. В этом случае важно убедиться, что кадеты четко понимают, как результат связан с работой в море, и важно убедиться, что этот контекст дается со ссылкой на текущие и будущие морские технологии и методы. | В тех случаях, когда результаты конкретно не охватывают тему, связанную с работой, выполняемой в море, необходимо сделать больше, чтобы контекстуализировать результат и сделать его актуальным для морской отрасли, приведя конкретные примеры того, как результаты могут быть применены в современном контексте судоходства. . Не в каждом шаблоне есть рекомендации по контекстуализации, но, пожалуйста, добавьте те, которые, по вашему мнению, могли быть пропущены. |
Въезд в университет по школьной визе