Стоимость жизни в Великобритании 2021-2022
Резюме :
- Ориентировочные ежемесячные расходы семьи из четырех человек составляют 230 317,22руб (2268,79 £) без арендной платы.
- Ориентировочные ежемесячные расходы на одного человека составляют 66 162,63руб (651,75 £) без арендной платы.
- Стоимость жизни в Великобритании в среднем на 92,11% выше, чем в России .
- Арендная плата в Великобритании в среднем на 120,32% выше, чем в России .
Рестораны
|
Диапазон | |
---|---|---|
Питание, Недорогой ресторан | 12.00 £ | |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 50,00 £ | |
McMeal в McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 6,00 £ | |
Домашнее пиво (разливное 0,5 л) | 3,73 £ | |
Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | 4,00 £ | |
Капучино (обычный) | 2,76 £ | |
Кока-кола / Пепси (бутылка 0,33 л) | 1,34 £ | |
Вода (бутылка 0,33 л) | 0.97 £ | |
Рынки
|
||
Молоко (обычное), (1 литр) | 0.92 £ | |
Буханка свежего белого хлеба (500g) | 0.98 £ | |
Рис (белый), (1 кг) | 1,10 £ | |
Яйца (обычные) (12) | 1.94 £ | |
Местный сыр (1 кг) | 5.60 £ | |
Куриное филе (1 кг) | 5.54 £ | |
Говядина раунд (1 кг) (или эквивалентное красное мясо с задней ножкой) | 8,02 £ | |
Яблоки (1 кг) | 1,83 £ | |
Банан (1 кг) | 1,09 £ | |
Апельсины (1 кг) | 1,70 £ | |
Помидор (1 кг) | 1.81 £ | |
Картофель (1 кг) | 1,11 £ | |
Лук (1 кг) | 0.98 £ | |
Салат (1 головка) | 0,71 £ | |
Вода (бутылка 1,5 л) | 0.96 £ | |
Бутылка вина (среднего уровня) | 7,00 £ | |
Домашнее пиво (бутылка 0,5 л) | 1,73 £ | |
Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | 1.91 £ | |
Пачка сигарет 20 (Мальборо) | 11,39 £ | |
Транспорт
|
||
Билет в одну сторону (местный транспорт) | 2,50 £ | |
Ежемесячный абонемент (обычная цена) | 65,00 £ | |
Такси-старт (нормальный тариф) | 2,80 £ | |
Такси 1 км (нормальный тариф) | 1,24 £ | |
Такси 1 час ожидания (нормальный тариф) | 17,40 £ | |
Бензин (1 литр) | 1,26 £ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 кВт Trendline (или аналогичный новый автомобиль) | 20 000,00 фунтов стерлингов | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (или аналогичный новый автомобиль) | 20 626,46 фунтов стерлингов | |
Коммунальные услуги
(ежемесячно)
|
||
Основные (электричество, отопление, охлаждение, вода, мусор) для квартиры 85м2 | 154,33 £ | |
1 минута. местного предоплаченного мобильного тарифа (без скидок и тарифных планов) | 0,10 £ | |
Интернет (60 Мбит / с или более, безлимитный трафик, кабель / ADSL) | 31.01 £ | |
Спорт и
отдых
|
||
Фитнес-клуб, ежемесячная плата за 1 взрослого | 30,60 £ | |
Аренда теннисного корта (1 час по выходным) | 10,22 £ | |
Кинотеатр, международный прокат, 1 место | 10,00 £ | |
Уход за
детьми
|
||
Дошкольное учреждение (или детский сад), полный день, частное, ежемесячно для 1 ребенка | 935,22 £ | |
Международная начальная школа, ежегодно за 1 ребенка | 13 092,73 £ | |
Одежда и
обувь
|
||
1 пара джинсов (Levis 501 или похожие) | 58.01 £ | |
1 летнее платье в сетевом магазине (Zara, H&M, ...) | 29,11 £ | |
1 пара кроссовок Nike (среднего класса) | 62,17 £ | |
1 пара мужской кожаной деловой обуви | 61.24 £ | |
Аренда в
месяц
|
||
Квартира (1 спальня) в центре города | 748,26 £ | |
Квартира (1 спальня) Вне центра | 613,58 £ | |
Квартира (3 спальни) в центре города | 1209,11 фунтов стерлингов | |
Квартира (3 спальни) Вне центра | 964,71 £ | |
Купить Цена
квартиры
|
||
Стоимость квадратного метра квартиры в центре города | 4 324,19 £ | |
Цена за квадратный метр при покупке квартиры за пределами центра | 3057,45 фунтов стерлингов | |
Заработная плата и
финансирование
|
||
Среднемесячная зарплата нетто (после уплаты налогов) | 1 957,61 фунтов стерлингов | |
Процентная ставка по ипотеке в процентах (%), годовая, с фиксированной ставкой на 20 лет | 3,13 |
Цены в Великобритании
Последнее обновление: август 2021 г.
Наши данные для каждой страны основаны на всех записях из всех городов этой страны.
Хотели бы вы жить и работать в Великобритании?
По городам в Великобритании
|
Стоимость жизни в Великобритании 2021-2022
По городам в Великобритании