Реестр паспортной схемы Соглашения об избежании двойного налогообложения: названия компаний, начинающиеся с букв от M до O
Обновлено 22 июня 2022 г.
В этом документе приведен список зарегистрированных зарубежных кредиторов, имена которых начинаются с букв от М до О.
На странице реестра паспортной схемы Соглашения об избежании двойного налогообложения есть ссылки на иностранных кредиторов с паспортами, имена которых начинаются с цифр и других букв.
HMRC регулярно добавляет в списки новых
кредиторов.
Названия компаний на букву М
Название компании | Ссылка на паспорт | Страна проживания компании |
---|---|---|
М. Аркин (1999) Limited | 40/М/375427/ДТТП | Израиль |
MC European RE Долговой кредитор II Sarl | 48/М/388494/ДТТП | Люксембург |
MC European RE Debt Lender Sarl | 48/М/387629/ДТТП | Люксембург |
M&G Active European Loan Fund Limited | 12/М/356715/ДТТП | Ирландия |
M&G Alpha Opportunities Fund Limited | 12/М/373803/ДТТП | Ирландия |
M&G Broad European Loan Fund Limited | 12/М/352533/ДТТП | Ирландия |
M&G Conservative European Loan Fund Limited | 12/М/355929/ДТТП | Ирландия |
M&G CREL EU/UK IG 2017 DAC | 12/М/372090/ДТТП | Ирландия |
Решения M&G по долговому финансированию DAC | 12/М/370267/ДТТП | Ирландия |
M&G Debt Opportunities Fund II Ltd | 12/М/365555/ДТТП | Ирландия |
Фонд долговых возможностей M&G Ltd. | 12/М/359855/ДТТП | Ирландия |
M&G Dynamic European Loan Fund Limited | 12/М/319353/ДТТП | Ирландия |
Европейский кредитный фонд M&G Limited | 12/М/319344/ДТТП | Ирландия |
M&G Focused European Loan Fund Ltd | 12/M/361900/DTTP | Ireland |
M&G Illiquid Credit Opportunities Fund Ltd | 12/M/365862/DTTP | Ireland |
M&G Illiquid Credit Opportunities Fund II Ltd | 12/M/371692/DTTP | Ireland |
M&G Illiquid Credit Opportunities Fund III Ltd | 12/M/371691/DTTP | Ireland |
M&G Illiquid Credit Opportunities Fund IV Ltd | 12/M/372709/DTTP | Ireland |
M&G Illiquid Credit Opportunities Fund V Ltd | 12/M/378530/DTTP | Ireland |
M&G Illiquid Credit Opportunity Fund VI Ltd | 12/M/375199/DTTP | Ireland |
M&G Illiquid Credit Opportunities Fund VII Ltd | 12/M/378532/DTTP | Ireland |
M&G Impact Financing Fund Ltd | 12/M/371690/DTTP | Ireland |
M&G Independent European Loan Fund Ltd | 12/M/360510/DTTP | Ireland |
M&G Infrastructure Loan Fund Ltd | 12/M/376558/DTTP | Ireland |
M&G Japan European Debt Investments Sarl | 48/M/376904/DTTP | Luxembourg |
M&G Kappa European Loan Fund Limited | 12/M/376477/DTTP | Ireland |
M&G Managed European Loan Fund Limited | 12/M/363299/DTTP | Ireland |
M&G Omega Loan Fund Ltd | 12/M/380277/DTTP | Ireland |
M&G Progressive European Loan Fund Limited | 12/M/347785/DTTP | Ireland |
M&G Real Estate Debt Finance IV DAC | 12/M/372092/DTTP | Ireland |
M&G Real Estate Debt Finance V DAC | 12/M/372091/DTTP | Ireland |
M&G Real Estate Debt Finance VI DAC | 12/M/372647/DTTP | Ireland |
M&G Real Estate Finance 2 Co Sarl | 48/M/360869/DTTP | Luxembourg |
M&G Real Estate Finance 3-B Co Sarl | 48/M/364483/DTTP | Luxembourg |
M&G Real Estate Finance 3 Co sarl | 48/M/361334/DTTP | Luxembourg |
M&G Secured Debt Fund Limited | 12/M/326799/DTTP | Ireland |
M&G SLK European Loan Fund Limited | 12/M/354557/DTTP | Ireland |
M&G Specialty Finance (Luxembourg) No.1 Sarl | 48/M/374166/DTTP | Luxembourg |
M&G Specialty Finance 2 (Luxembourg) No1 SARL | 48/M/386954/DTTP | Luxembourg |
M&G Sustainable Loan Fund Limited | 12/M/386476/DTTP | Ireland |
M&G Tactical European Loan Fund Limited | 12/M/356368/DTTP | Ireland |
M&G Traditional Credit Fund Limited | 12/M/352534/DTTP | Ireland |
M&G Versatile European Loan Fund Limited | 12/M/363300/DTTP | Ireland |
M&G Zeta European Loan Fund Ltd | 12/M/373160/DTTP | Ireland |
Mackay Shields CLO 1 DAC | 12/M/376741/DTTP | Ireland |
MacKay Shields Euro CLO-2 DAC | 12/M/379562/DTTP | Ireland |
Macquarie International Finance Limited | 2/M/315087/DTTP | Australia |
Macquarie Capital Funding LLC | 13/M/375853/DTTP | USA |
Macquarie US Trading LLC | 13/M/386438/DTTP | USA |
Madison Debt Holdings Sarl | 48/M/378628/DTTP | Luxembourg |
Madison Debt Holdings IV Sarl | 48/M/386620/DTTP | Luxembourg |
Madison Flintholm Senior Loan Fund I DAC | 12/M/371755/DTTP | Ireland |
Madison Park Euro Funding V BV | 1/M/332676/DTTP | Netherlands |
Madison Park Euro Funding V DAC | 12/M/381664/DTTP | Ireland |
Madison Park Euro Funding VI BV | 1/M/335454/DTTP | Netherlands |
Madison Park Euro Funding VI DAC | 12/M/381663/DTTP | Ireland |
Madison Park Euro Funding VII BV | 1/M/336147/DTTP | Netherlands |
Madison Park Euro Funding VII DAC | 12/M/381662/DTTP | Ireland |
Madison Park Euro Funding VIII DAC | 12/M/370489/DTTP | Ireland |
Madison Park Euro Funding IX DAC | 12/M/371341/DTTP | Ireland |
Madison Park Euro Funding X DAC | 12/M/373005/DTTP | Ireland |
Madison Park Euro Funding XII DAC | 12/M/374435/DTTP | Ireland |
Madison Park Euro Funding XIII DAC | 12/M/375609/DTTP | Ireland |
Madison Park Euro Funding XIV DAC | 12/M/376204/DTTP | Ireland |
Madison Park Euro Funding XI DAC | 12/M/373704/DTTP | Ireland |
Madison Park Euro Funding XV DAC | 12/M/378021/DTTP | Ireland |
Madison Park Euro Funding XVI DAC | 12/M/381661/DTTP | Ireland |
Madison Park Euro Funding XVII DAC | 12/M/284574/DTTP | Ireland |
Magellan Funding No. 2 DAC | 12/M/370970/DTTP | Ireland |
Magenta VI Financing Sarl | 48/M/0369874/DTTP | Luxembourg |
Magenta Investment Sarl | 48/M/0369873/DTTP | Luxembourg |
Magic Financing Sarl | 48/M/230283/DTTP | Luxembourg |
Magi Funding 1 Plc | 12/M/307482/DTTP | Ireland |
Magni Finance Designated Activity Company | 12/M/368371/DTTP | Ireland |
Magnolia Finance X DAC | 12/M/368462/DTTP | Ireland |
Magnolia Finance XI DAC | 12/M/379120/DTTP | Ireland |
Magnolia Finance XVII DAC | 12/M/368564/DTTP | Ireland |
Magnolia Mortgage Investments DAC | 12/M/367285/DTTP | Ireland |
Magnolia Road Capital Sarl | 48/M/367271/DTTP | Luxembourg |
Majid Al Futtaim Trust LLC | 99/M/374804/DTTP | UAE |
Major Oak Limited | 89/M/386312/DTTP | Jersey |
Makuria Luxembourg II Sarl | 48/M/372395/DTTP | Luxembourg |
Makuria Luxembourg III Sarl | 48/M/377655/DTTP | Luxembourg |
Malayan Banking Berhad | 50/M/365626/DTTP | Malaysia |
Malin CLO BV | 1/M/311813/DTTP | Netherlands |
Malva Europe SARL | 48/M/380411/DTTP | Luxembourg |
Managed and Enhanced TAP (Magenta) Funding ST | 05/M/364235/DTTP | France |
MAN GLG Euro CLO I DAC | 12/M/366596/DTTP | Ireland |
MAN GLG Euro CLO II DAC | 12/M/367857/DTTP | Ireland |
MAN GLG Euro CLO III DAC | 12/M/371652/DTTP | Ireland |
MAN GLG Euro CLO IV DAC | 12/M/373547/DTTP | Ireland |
MAN GLG Euro CLO V DAC | 12/M/374865/DTTP | Ireland |
Man GLG Euro CLO VI DAC | 12/M/376473/DTTP | Ireland |
MAN SE | 7/M/255542/DTTP | Germany |
Mandatum Life Insurance Company Ltd | 31/M/356901/DTTP | Finland |
Mangiarotti SpA | 41/M/385736/DTTP | Italy |
Manhattan Asset Funding Company LLC | 13/M/380252/DTTP | USA |
Manin Street 824 (Proprietary) Limited Sarl | 48/M/358821/DTTP | Luxembourg |
Manor Park Funding ULC | 3/M/377097/DTTP | Canada |
Man Real Estates Debt Opportunities – EU DAC | 12/M/373598/DTTP | Ireland |
Manufacturers & Traders Trust Company | 13/M/67072/DTTP | USA |
Manulife (International) Ltd | 99/M/372248/DTTP | Hong Kong |
Manulife Life Insurance Company | 43/M/352788/DTTP | Japan |
Manulife (Singapore) Pte Limited | 67/M/370508/DTTP | Singapore |
Marble Hill Finance Issuer DAC | 12/M/387092/DTTP | Ireland |
Marfrig Holdings (Europe) BV | 1/M/360881/DTTP | Netherlands |
Marina Bay Debt Limited | 12/M/375912/DTTP | Ireland |
Marina Funding ULC | 3/M/374068/DTTP | Canada |
Marinero Investments Sarl | 48/M/384411/DTTP | Luxembourg |
Marino Park CLO DAC | 12/M/379843/DTTP | Ireland |
Maritime & Merchant Bank ASA | 58/M/375194/DTTP | Norway |
Markel Corporation | 13/M/356743/DTTP | USA |
Marlay Park CLO DAC | 12/M/373213/DTTP | Ireland |
Marlborough Finance No. 1 Designated Activity Company | 12/M/369273/DTTP | Ireland |
Marshal European Investment Co. I Sarl | 48/M/372719/DTTP | Luxembourg |
Mars Incorporated | 13/M/80029/DTTP | USA |
Mars Nederland BV | 1/M/356615/DTTP | Netherlands |
Masco Europe Sarl | 48/M/263246/DTTP | Luxembourg |
Masdar Energy BV | 1/M/358013/DTTP | Netherlands |
Mashreqbank PSC | 99/M/386054/DTTP | UAE |
Masraf Al Rayan QSC | 99/M/364918/DTTP | Qatar |
Massachusetts Mutual Life Insurance Company | 13/M/63867/DTTP | USA |
Matchpoint Finance Plc | 12/M/358380/DTTP | Ireland |
Matelot Investments Sarl | 48/M/386093/DTTP | Luxembourg |
Mathoura Captal Trust US Series 2021-Q2 REMIC | 13/M/387140/DTTP | USA |
Matignon Derivatives Loans | 12/M/332416/DTTP | Ireland |
Matignon Leveraged Loans Limited | 12/M/307675/DTTP | Ireland |
Matignon Loans Fund | 5/M/379754/DTTP | France |
Matignon Loans IARD Fund | 5/M/379752/DTTP | France |
Mattel International Finance BV | 1/M/333698/DTTP | Netherlands |
Maviga SA | 6/M/377030/DTTP | Switzerland |
Maviga ZA (Pty) Ltd | 69/M/377027/DTTP | South Africa |
Maxol Energy Limited | 12/M/380186/DTTP | Ireland |
Maxway Limited | 99/M/386891/DTTP | Hong Kong |
Maxxcom Inc | 13/L/367016/DTTP | USA |
MBERP II (Luxembourg) 22 Sarl | 48/M/373610/DTTP | Luxembourg |
MBERP II (Luxembourg) 27 Sarl | 48/M/369030/DTTP | Luxembourg |
MBERP II (Luxembourg) 29 Sarl | 48/M/369993/DTTP | Luxembourg |
MBERP II (Luxembourg) 32 Sarl | 48/M/375631/DTTP | Luxembourg |
MB Funding Lux SA | 48/M/372183/DTTP | Luxembourg |
MBRE Finance DAC | 12/M/375895/DTTP | Ireland |
McCain Eurocenter NV | 18/M/364978/DTTP | Belgium |
MC CA Investment Sarl | 48/M/375619/DTTP | Luxembourg |
MC European RE Debt Lender I Sarl | 48/M/387629/DTTP | Luxembourg |
McD APMEA Holdings Pte. Ltd | 67/M/374119/DTTP | Singapore |
McD APMEA Singapore Investments Pte Ltd | 67/M/374118/DTTP | Singapore |
McEwan Solar Lux Sarl | 48/M/362457/DTTP | Luxembourg |
MCH Sarl | 48/M/362083/DTTP | Luxembourg |
McKesson Europe AG | 7/C/358684/DTTP | Germany |
Mckesson Information Solutions Finance S.a.r.l. | 48/C/305014/DTTP | Luxembourg |
McKesson Information Solutions Finance Sarl | 48/M/305014/DTTP | Luxembourg |
MCP Investments II Sarl | 48/M/366425/DTTP | Luxembourg |
MCP Investments III Sarl | 48/M/372399/DTTP | Luxembourg |
MCP Investments IV Sarl | 48/M/380077/DTTP | Luxembourg |
MD Mezzanine SA Sicar | 48/M/336102/DTTP | Luxembourg |
MDOC Investment Sarl | 48/M/376298/DTTP | Luxembourg |
Meadowbrook Run LLC | 13/M/380321/DTTP | USA |
Mecafrance (Deutschland) GmbH | 7/M/374257/DTTP | Germany |
MediaWatch Limited | 12/M/379869/DTTP | Ireland |
Mediobanca – Banca di Credito Finanziario SpA | 41/M/216915/DTTP | Italy |
Mediobanca International (Luxembourg) SA | 48/M/315419/DTTP | Luxembourg |
MeDirect Bank (Malta) Plc | 51/M/359687/DTTP | Malta |
MeDirect Bank NV/SA | 18/M/367509/DTTP | Belgium |
Megagon Labs Inc | 13/M/376791/DTTP | USA |
Meispelt Adjacent Investments Sarl | 48/M/370319/DTTP | Luxembourg |
Meiji Yasuda Life Insurance Company | 43/M/70223/DTTP | Japan |
Mercantil Commercebank NA | 13/M/369879/DTTP | USA |
Mercator CLO II Plc | 12/M/317541/DTTP | Ireland |
Mercator CLO III Limited | 12/M/322376/DTTP | Ireland |
Mercatura BV | 1/M/372511/DTTP | Netherlands |
Mercer QIF Fund Plc | 12/M/369229/DTTP | Ireland |
Merck Capital Limited | 51/M/359319/DTTP | Malta |
Mercuria Energy Trading SA | 6/M/374735/DTTP | Switzerland |
Merimieselakekassa | 31/M/252126/DTTP | Finland |
Meritas Investment WLL | 78/M/377372/DTTP | Bahrain |
Meritor Inc | 13/M/379535/DTTP | USA |
Merrill Lynch Luxembourg Finance SA | 48/M/328437/DTTP | Luxembourg |
Mersey Funding SV Sarl | 48/M/384404/DTTP | Luxembourg |
Meru IV S.a.r.l | 48/M/378878/DTTP | Luxembourg |
Messe Frankfurt GmbH | 7/M/387273/DTTP | Germany |
Metalor Technologies International SA | 6/M/356958/DTTP | Switzerland |
Metier AS | 58/M/370863/DTTP | Norway |
Metka-EGN Ltd | 25/M/389717/DTTP | Cyprus |
MetLife Europe DAC | 12/M/360359/DTTP | Ireland |
MetLife Insurance K.K. (formerly MetLife Alico Life Insurance KK) | 43/M/359828/DTTP | Japan |
MetLife Middle Market Private Debt Fund LP | 13/M/376344/DTTP | USA |
MetLife Reinsurance Company of Charleston | 13/M/360022/DTTP | USA |
MetLife Reinsurance Company of South Carolina | 13/M/354399/DTTP | USA |
MetLife Reinsurance Company of Vermont | 13/M/354400/DTTP | USA |
Metokote Corporation | 13/M/219442/DTTP | USA |
Metritamo Limited | 25/M/381819/DTTP | Cyprus |
Metro Finance BV | 1/M/230536/DTTP | Netherlands |
Metropolitan Cosmetics GmbH | 07/M/368941/DTTP | Germany |
Metropolitan Life Insurance Company | 13/M/61303/DTTP | USA |
Metropolitan Property and Casualty Insurance Company | 13/M/66231/DTTP | USA |
Metropolitan Tower Life Insurance Company | 13/M/298329/DTTP | USA |
Mexbrew Investment Sarl | 48/M/373862/DTTP | Luxembourg |
Mezzanine Finance SA | 48/M/317811/DTTP | Luxembourg |
Mezzanine Partners II AP Lux Sarl II | 48/M/362462/DTTP | Luxembourg |
Mezzanine Partners II Institutional Lux Sarl II Sarl | 48/M/360571/DTTP | Luxembourg |
Mezzanine Partners Offshore Lux Sarl | 48/M/344203/DTTP | Luxembourg |
Mezzanine Partners II Offshore Lux Sarl II Sarl | 48/M/360572/DTTP | Luxembourg |
Mezzanine Partners Onshore Lux Sarl | 48/M/344207/DTTP | Luxembourg |
Mezzanine Partners II Onshore Lux Sarl II | 48/M/360573/DTTP | Luxembourg |
MezzVest Co-Invest Luxembourg III Sarl | 48/M/367201/DTTP | Luxembourg |
MezzVest Luxembourg III Sarl | 48/M/359530/DTTP | Luxembourg |
M F Holdings S A R L | 48/M/330706/DTTP | Luxembourg |
M F Holdings Sarl | 48/M/75286/DTTP | Luxembourg |
MGI Funds PLC | 12/M/361852/DTTP | Ireland |
Micro Focus BV | 01/M/381607/DTTP | Netherlands |
Micro Focus Holding Finance BV | 01/M/374047/DTTP | Netherlands |
Micro Focus (UK) Inc | 13/M/386986/DTTP | USA |
Micro Focus Israel Limited | 40/M/387453/DTTP | Israel |
Micro Focus SAS | 5/M/364675/DTTP | France |
Mid Oaks Investments LLC | 13/M/375003/DTTP | USA |
Midcap Financial (Ireland) Limited | 12/M/368330/DTTP | Ireland |
MidCap Funding I (Ireland) Limited | 12/M/368246/DTTP | Ireland |
MidCap Funding II (Ireland) Limited | 12/M/368329/DTTP | Ireland |
Midcap Funding III (Ireland) Limited | 12/M/368328/DTTP | Ireland |
MidCap Funding IV (Ireland) Limited | 12/M/368327/DTTP | Ireland |
MidCap Funding V (Ireland) Limited | 12/M/368535/DTTP | Ireland |
MidCap Funding VI (Ireland) Limited | 12/M/368534/DTTP | Ireland |
MidCap Funding XIII DAC | 12/M/377958/DTTP | Ireland |
MidCap Funding XLIV DAC | 12/M/378981/DTTP | Ireland |
Middle Market Direct Lending Administration SARL | 48/M/381944/DTTP | Luxembourg |
MIDF UK1 Ireland DAC | 12/M/366430/DTTP | Ireland |
MIDF UK1B Ireland DAC | 12/M/366429/DTTP | Ireland |
MIDF UK2 Ireland DAC | 12/M/372851/DTTP | Ireland |
Midwest Finance AG | 6/M/380429/DTTP | Switzerland |
Midwest Holding AG | 6/M/354521/DTTP | Switzerland |
Midland National Life Insurance Company | 13/M/309830/DTTP | USA |
Migomi Invest AG | 6/M/380427/DTTP | Switzerland |
Millar Investments Sarl | 48/M/353695/DTTP | Luxembourg |
Milltown Park CLO DAC | 12/M/375059/DTTP | Ireland |
Millward Brown Chile SpA | 128/M/379835/DTTP | Chile |
Millward Brown East Africa Limited | 44/M/386833/DTTP | Kenya |
Millward Brown Ireland Limited | 12/M/379847/DTTP | Ireland |
MIM (Mizrahi Investments Malta) Limited | 51/M/386602/DTTP | Malta |
Mimecast Australia Pty Limited | 2/M/378258/DTTP | Australia |
Mimecast North America Inc | 13/M/377713/DTTP | USA |
Mine Taborny LLC | 116/L/385858/DTTP | Russia |
Minke IMC Inc | 3/M/387483/DTTP | Canada |
Minnesota Life Insurance Company | 13/M/66201/DTTP | USA |
Mirror Bidco Corp | 13/M/368467/DTTP | USA |
MIS Holdings Sarl | 48/M/368771/DTTP | Luxembourg |
Missouri Education Pension Trust | 13/M/363070/DTTP | USA |
Mitsubishi Chemical Corporation | 43/M/246469/DTTP | Japan |
Mitsubishi Chemical Holdings Europe GmbH | 7/M/372713/DTTP | Germany |
Mitsubishi UFJ Securities Holdings Co Ltd | 43/M/359521/DTTP | Japan |
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corporation | 43/M/362201/DTTP | Japan |
MIVE Sarl | 48/M/360750/DTTP | Luxembourg |
Mizuho Bank Limited | 43/M/274822/DTTP | Japan |
Mizhuo Bank Nederland NV | 1/M/260444/DTTP | Netherlands |
MLIC Asset Holdings II LLC | 13/M/356809/DTTP | USA |
MLIC Asset Holdings LLC | 13/M/356807/DTTP | USA |
MMC2 (EUR Levered) Investments I Sarl | 48/M/373661/DTTP | Luxembourg |
MMC2 (Eur Levered) Investments II Sarl | 48/M/374186/DTTP | Luxembourg |
MMC2 (EUR Unlevered) Investments I Sarl | 48/M/373662/DTTP | Luxembourg |
MMC2 Co-invest I Investments I Sarl | 48/M/379891/DTTP | Luxembourg |
MM Debt Participations LLC | 13/M/374791/DTTP | USA |
MMI 110 Investment Holdings DAC | 12/M/376689/DTTP | Ireland |
MMI-1 110 Investment Holdings DAC | 12/M/376694/DTTP | Ireland |
MML Capital Europe VI SA | 48/M/366731/DTTP | Luxembourg |
MML Capital Europe VII Sarl | 48/M/381433/DTTP | Luxembourg |
MML Capital Europe VSA | 48/M/357525/DTTP | Luxembourg |
MML Dublin Mortgage Loans | 12/M/333738/DTTP | Ireland |
MML Dublin Mortgage Loans 2 | 12/M/361004/DTTP | Ireland |
Modern Financial Inc and Subsidiary | 13/M/373600/DTTP | USA |
Modern Industries Company | 99/M/379968/DTTP | Saudi Arabia |
Modern Living Developments (UK) Holdings Sarl | 48/M/382143/DTTP | Luxembourg |
Modern Times Group MTG AB | 73/M/244454/DTTP | Sweden |
Modern Woodmen of America | 13/A/30024/DTTP | USA |
Modulaire Global Sarl | 48/M/384856/DTTP | Luxembourg |
Modulaire Investments 2 Sarl | 48/M/384861/DTTP | Luxembourg |
Modulaire Investments BV | 1/M/386309/DTTP | Netherlands |
MOL Group Finance SA | 48/M/364567/DTTP | Luxembourg |
Molnlycke Health Care AB | 73/M/314918/DTTP | Sweden |
Monarch Master Funding 2 (Luxembourg) Sarl | 48/M/360090/DTTP | Luxembourg |
Monarch Property Holdings 1 Sarl | 48/M/369921/DTTP | Luxembourg |
Monroe Australia PTY Ltd | 02/M/384403/DTTP | Australia |
Monroe Capital Corporation | 13/M/373703/DTTP | USA |
Monroe Czechia SRO | 26/M/375526/DTTP | Czech Republic |
Monroe Packaging BVBA | 18/M/386491/DTTP | Belgium |
Monroe Ride Performance Sweden AB | 73/M/386171/DTTP | Sweden |
Mont Blanc Capital Corporation | 13/M/369809/DTTP | USA |
Monterey Capital III Sarl | 48/M/323782/DTTP | Luxembourg |
Montmartre Euro CLO 2020-2 DAC | 12/M/378774/DTTP | Ireland |
Montomery Re Inc | 13/M/358683/DTTP | USA |
Mony Life Insurance Company | 13/M/274534/DTTP | USA |
Moreno Street Lux Sarl II | 48/M/369468/DTTP | Luxembourg |
Morgan Stanley Bank AG | 7/M/376565/DTTP | Germany |
Morgan Stanley Bank NA | 13/M/307216/DTTP | USA |
Morgan Stanley International Finance SA | 48/M/315660/DTTP | Luxembourg |
Morgan Stanley International Holdings Inc | 13/M/290624/DTTP | USA |
Morgan Stanley Principal Funding Inc | 13/M/239687/DTTP | USA |
Morgan Stanley Private Bank NA | 13/M/375221/DTTP | USA |
Morgan Stanley Senior Funding Inc | 13/M/227953/DTTP | USA |
Morningstar Finance (Cyprus) Limited | 25/M/379840/DTTP | Cyprus |
Moteurs Leroy-Somer | 5/M/367061/DTTP | France |
Motores Hermeticos del sur SA de CV | 90/M/367182/DTTP | Mexico |
Motus Capital (Pty) Ltd | 69/M/374098/DTTP | South Africa |
Moulton Goodies Ltd | 86/M/377285/DTTP | Guernsey |
Mount Kellett Capital Partners (Ireland) Limited | 12/M/353312/DTTP | Ireland |
Mount Row Credit II Limited | 12/M/386066/DTTP | Ireland |
Mouterij Albert NV | 18/M/356938/DTTP | Belgium |
Movir NV | 1/M/290759/DTTP | Netherlands |
MP 2019 AP Lux Sarl II | 48/M/377581/DTTP | Luxembourg |
MP 2019 Co-Invest Lux SARL II | 48/M/385005/DTTP | Luxembourg |
MP 2019 Offshore Lux Sarl II | 48/M/377579/DTTP | Luxembourg |
MP 2019 Onshore Lux Sarl II | 48/M/377583/DTTP | Luxembourg |
MP 2019 PGU Holdings Lux SARL | 48/M/380290/DTTP | Luxembourg |
MP III AP Lux Sarl II | 48/M/0370927/DTTP | Luxembourg |
MP III Co-Invest Lux Sarl II | 48/M/375613/DTTP | Luxembourg |
MP III Offshore Lux Sarl II | 48/M/369076/DTTP | Luxembourg |
MP III Onshore Lux Sarl II | 48/M/0370926/DTTP | Luxembourg |
MPS – Belgium | 18/M/368372/DTTP | Belgium |
MPS CSK US Holdings Inc | 13/M/368427/DTTP | USA |
MPS Holdco Inc | 13/M/371259/DTTP | USA |
MPS Mustang Corp | 13/M/370592/DTTP | USA |
MPS SSD Investment Sarl | 48/M/368334/DTTP | Luxembourg |
MPS SSD Investment II Sarl | 48/M/376393/DTTP | Luxembourg |
MPT Operating Partnership LP | 13/M/385649/DTTP | USA |
MSA International Holdings BV | 1/M/386160/DTTP | Netherlands |
MSC Cruises SA | 6/M/378608/DTTP | Switzerland |
MSCIF Luxembourg C Holdings Sarl | 48/M/374498/DTTP | Luxembourg |
Mshale Commodities Limited | 44/M/376711/DTTP | Kenya |
MTAB UK Holdings Intermediary LLC | 13/M/377445/DTTP | USA |
MTC Funding Company Ltd | 12/M/362332/DTTP | Ireland |
MTG Broadcasting AB | 73/M/354579/DTTP | Sweden |
MTDL Investment Sarl | 48/M/377817/DTTP | Luxembourg |
MTL (Luxembourg) Sarl | 48/M/374103/DTTP | Luxembourg |
MUFG Bank (Europe) NV | 1/M/374445/DTTP | Netherlands |
MUFG Bank Ltd (formerly The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd) | 43/M/322072/DTTP | Japan |
MUFG Union Bank NA (formerly Union Bank NA) | 13/U/216367/DTTP | USA |
Multi-Color Corporation | 13/M/376363/DTTP | USA |
Multi-Color Finance Cyprus Limited | 25/M/376067/DTTP | Cyprus |
Multi-Credit SV II Sarl | 48/M/376991/DTTP | Luxembourg |
Multi-Credit SV Sarl | 48/M/375282/DTTP | Luxembourg |
Multi Packaging Solutions OSS BV (formerly Chesapeake Oss BV 1/C/356459) | 1/M/356459/DTTP | Netherlands |
Multi Packaging Solutions Inc | 13/M/370591/DTTP | USA |
Multi-Strat Sarl | 48/M/364031/DTTP | Luxembourg |
Munchener Hypothekenbank eG | 07/M/286856/DTTP | Germany |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft | 7/M/378587/DTTP | Germany |
Munda CLO I BV | 1/M/362106/DTTP | Netherlands |
Murphy VII Financing Sarl | 48/M/381813/DTTP | Luxembourg |
Murray Investments Limited | 89/M/377844/DTTP | Jersey |
Musgrave Finance Ireland Ltd | 12/M/359492/DTTP | Ireland |
Mutual of Omaha Insurance Company | 13/M/63850/DTTP | USA |
Mutual Trust Life Insurance Company | 13/M/251082/DTTP | USA |
Muzinich Alternative Investment Funds ICAV – Muzinich European Loans Fund | 12/M/372683/DTTP | Ireland |
Muzinich Alternative Investment Funds ICAV – Muzinich European Senior Loans Fund | 12/M/373865/DTTP | Ireland |
Muzinich Alternative Investment Funds ICAV – Muzinich European Senior Secured Multi-Strategy Fund | 12/M/372686/DTTP | Ireland |
Muzinich Alternative Investment Funds ICAV – Muzinich Flexible Loans Fund | 12/M/372678/DTTP | Ireland |
Muzinich Alternative Investment Funds ICAV – Muzinich High Grade Loans Finance Ltd | 12/M/376633/DTTP | Ireland |
Muzinich Alternative Investment Funds ICAV – Muzinich Loans Income 2023 Fund | 12/M/378843/DTTP | Ireland |
Muzinich European Loans Finance Ltd | 12/M/373580/DTTP | Ireland |
Muzinich European Senior Loan Finance Ltd | 12/S/373866/DTTP | Ireland |
Muzinich Firstlight Middle Market Luxco Sarl | 48/M/379880/DTTP | Luxembourg |
Muzinich Flexible Loans Finance Ltd | 12/M/373583/DTTP | Ireland |
Muzinich Funds – Europeyield Fund | 12/M/372677/DTTP | Ireland |
Muzinich Funds – Muzinich Americayield Fund | 12/M/372694/DTTP | Ireland |
Muzinich Funds – Muzinich Asia Credit Opportunities Fund | 12/M/372714/DTTP | Ireland |
Muzinich Funds – Muzinich Asia High Yield Fund | 12/M/375203/DTTP | Ireland |
Muzinich Funds – Muzinich Bondyield ESG Fund | 12/M/372698/DTTP | Ireland |
Muzinich Funds – Muzinich Developed Markets High Yield Fund | 12/M/372691/DTTP | Ireland |
Muzinich Funds – Muzinich Dynamic Global Credit Fund | 12/M/38029/DTTP | Ireland |
Muzinich Funds – Muzinich EmergingMarketsDebt Fund | 12/M/375656/DTTP | Ireland |
Muzinich Funds – Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund | 12/M/372692/DTTP | Ireland |
Muzinich Funds – Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 12/M/372700/DTTP | Ireland |
Muzinich Funds – Muzinich European Credit Alpha Fund | 12/M/377660/DTTP | Ireland |
Muzinich Funds – Muzinich Fixed Maturity 2024 Fund | 12/M/375204/DTTP | Ireland |
Muzinich Funds – Muzinich Global Fixed Maturity 2025 Funds | 12/M/380285/DTTP | Ireland |
Muzinich Funds – Muzinich Global High Yield Fund | 12/M/372681/DTTP | Ireland |
Muzinich Funds – Muzinich Global IG Fixed Maturity 2025 Fund | 12/M/380287/DTTP | Ireland |
Muzinich Funds – Muzinich Global Tactical Credit Fund | 12/M/372708/DTTP | Ireland |
Muzinich Funds – Muzinich High Yield Bond 2024 Fund | 12/M/377096/DTTP | Ireland |
Muzinich Funds – Muzinich LongShortCreditYield Fund | 12/M/372710/DTTP | Ireland |
Muzinich Funds – Muzinich ShortDurationHighYieldFund | 12/M/372703/DTTP | Ireland |
Muzinich Funds – Muzinich Targetyield Fund | 12/M/372707/DTTP | Ireland |
