С сегодняшнего дня каждая четвертая британская семья получает первую государственную выплату стоимости жизни в Англии
Почти каждая четвертая семья в Англии, Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии с сегодняшнего дня получит 326 фунтов стерлингов, а второй платеж в размере 324 фунтов стерлингов будет отправлен позже в этом году в рамках правительственного пакета поддержки в размере 37 миллиардов фунтов стерлингов.

- 326 фунтов стерлингов — первая из двух выплат на прожиточный минимум — автоматически поступят на семь миллионов банковских счетов в период с сегодняшнего дня по 31 июля 2022 года в рамках правительственного пакета поддержки в размере 37 миллиардов фунтов стерлингов.
- Второй платеж в размере 324 фунтов стерлингов последует осенью, а отдельные выплаты пенсионерам и инвалидам также поступят позже в этом году.
- Претенденты на налоговый кредит получат свой первый взнос на прожиточный минимум к осени
Более восьми миллионов домохозяйств, получающих пособия на основе проверки нуждаемости, автоматически получат первую выплату в размере 326 фунтов стерлингов с этого месяца.
Это означает, что, в сочетании с другой поддержкой, миллионы домохозяйств с низким доходом по всей Великобритании получат от правительства не менее 1200 фунтов стерлингов к Рождеству, чтобы снизить давление на стоимость жизни.
Кроме того, этой осенью почти каждый десятый человек получит пособие по инвалидности в размере 150 фунтов стерлингов, а более 8 миллионов семей пенсионеров могут получить дополнительные 300 фунтов стерлингов в виде зимних выплат за топливо в ноябре и декабре.
Премьер-министр Борис Джонсон сказал:
Точно так же, как мы заботились о людях во время карантина, мы поможем им пережить эти трудные экономические времена.
Сегодняшняя выплата является сигналом для миллионов семей, что мы на их стороне, и мы уже пообещали больше денег осенью, наряду с другими мерами, включая нашу помощь домохозяйствам, чтобы поддержать уязвимых и облегчить бремя.
Министр труда и пенсий Тереза Коффи сказала:
Наша помощь домохозяйствам начнет поступать на банковские счета сегодня, поскольку мы позаботимся о том, чтобы люди с самыми низкими доходами получали необходимую им поддержку в условиях роста расходов.
Этот первый взнос в размере 326 фунтов стерлингов должен быть доставлен всем имеющим на это право семьям с низким доходом к концу июля.
Канцлер казначейства Надхим Захави сказал:
Здорово, что миллионы наиболее нуждающихся семей начинают получать свои выплаты по стоимости жизни, которые, я знаю, окажут огромную помощь людям, которые борются за жизнь.
Наряду со снижением налогов, изменениями в Universal Credit и Фонде поддержки домохозяйств эти выплаты являются жизненно важной частью нашего пакета поддержки в размере 37 миллиардов фунтов стерлингов, чтобы помочь людям справиться с ростом цен.
Большинство людей, имеющих право на получение первого взноса по нашей выплате на стоимость жизни, получат его в период с настоящего момента до 31 июля 2022 года. Семьи, которые имеют право на получение налоговых льгот и не имеют других соответствующих льгот, получат свой первый взнос от HMRC осенью, а вторая партия зимой. DWP будет администрировать выплаты для клиентов по всем другим приемлемым пособиям, основанным на проверке нуждаемости, и клиентам не нужно связываться с правительством или подавать заявку на выплату на любом этапе.
В дополнение к оплате стоимости жизни в размере 650 фунтов стерлингов все внутренние потребители энергии в Великобритании получат грант в размере 400 фунтов стерлингов для оплаты счетов за электроэнергию, а те, кто находится в диапазоне муниципальных налогов AD в Англии, получат дополнительные 150 фунтов стерлингов, которые уже были разослал по многим домам. Это увеличивает поддержку миллионов до 1200 фунтов стерлингов к концу года.
В дополнение к этому предоставляются выплаты по инвалидности и пенсионерам, а также любая поддержка из Фонда поддержки домохозяйств, который недавно был продлен до марта 2023 года с дополнительным финансированием в размере 421 млн фунтов стерлингов. Теперь он стоит 1,263 миллиарда фунтов стерлингов, а в сочетании с 237 миллионами фунтов стерлингов для децентрализованных стран означает, что этот пакет поддержки теперь составляет 1,5 миллиарда фунтов стерлингов. Фонд поддержки домохозяйств предназначен для помощи семьям с низким доходом в Англии с оплатой счетов за продукты питания и электроэнергию и распределяется местными властями, которые лучше всех знают свои районы.
Общая государственная поддержка в этом году для
семей с низким доходом составляет 37 миллиардов фунтов стерлингов,
и эта цифра включает недавнее повышение до 12 570 фунтов стерлингов
для стартовых порогов национального
страхования. Это принесет пользу 30
миллионам работающих и стоит 330 фунтов стерлингов для обычного
работника.
Дальнейшая информация
- Домохозяйства с низким доходом получают государственную поддержку по-разному. Вы можете узнать больше о государственной поддержке стоимости жизни и о том, что доступно на сайте Gov UK.
- Более 8 миллионов домохозяйств, получающих пособия, в этом году получат выплату в размере до 650 фунтов стерлингов двумя частями. Сюда входят все домохозяйства, имеющие право на получение следующих пособий: универсальный кредит, пособие по безработице на основе дохода, пособие по трудоустройству и поддержке в зависимости от дохода, пособие по доходу, налоговый кредит для работающих, налоговый кредит на детей и пенсионный кредит.
- DWP произведет выплату двумя единовременными
выплатами — первую с июля 2022 года, вторую с
осени. Платежи от HMRC для тех, кто
получает только налоговые льготы, будут следовать вскоре после
каждого, чтобы избежать дублирования платежей.
- Чтобы иметь право на получение первого взноса,
семьи должны иметь право на получение выплаты (или позже будет
установлено, что они имеют право на выплату) в следующих
случаях:
- Universal Credit за период оценки, закончившийся в период с 26 апреля 2022 г. по 25 мая 2022 г.
- JSA на основе дохода, ESA, связанная с доходом, поддержка дохода или пенсионный кредит за любой день в период с 26 апреля 2022 г. по 25 мая 2022 г.
- Клиенты, получающие только налоговые льготы, которые получат первый взнос осенью, должны получить платеж или ежегодную выплату налоговых льгот в размере не менее 26 фунтов стерлингов за любой день в период с 26 апреля 2022 года по 25 мая 2022 года.
- Этот платеж не будет облагаться налогом, не будет учитываться при расчете максимального размера пособий и не повлияет на существующие выплаты пособий.
- Эти единовременные выплаты будут доставлены двумя немного разными платежами в размере 326 и 324 фунтов стерлингов. Отдельное значение относится к определенному квалификационному периоду, поэтому проще определить, получил ли получатель платежа правильные платежи, что снижает риск мошенничества для людей, которые утверждают, что не получили один из двух конкретных платежей, поскольку DWP сможет четко отслеживать тех, у кого есть.
- Чтобы иметь право на получение первого взноса,
семьи должны иметь право на получение выплаты (или позже будет
установлено, что они имеют право на выплату) в следующих
случаях:
Таблица 1 – Расчетное количество семей, имеющих право на получение пособия по результатам проверки нуждаемости Плата за прожиточный минимум по регионам
Область, край | Случаи | Доля |
---|---|---|
Лондон | 1 224 000 | 15% |
Юго-Запад | 580 000 | 7% |
Юго-Восток | 846 000 | 10% |
Восточный | 627 000 | 8% |
западное Средиземье | 792 000 | 10% |
Ист-Мидлендс | 551 000 | 7% |
северо-Запад | 1 048 000 | 13% |
к северо-востоку | 397 000 | 5% |
Йоркшир и Хамбер | 722 000 | 9% |
Уэльс | 426 000 | 5% |
Шотландия | 689 000 | 8% |
Северная Ирландия | 309 000 | 4% |
Общий | 8 213 000 | 100% |
Таблица 2. Расчетное количество лиц, имеющих право на получение пособия по инвалидности в размере 150 фунтов стерлингов на оплату стоимости жизни, в разбивке по регионам
Область, край | Случаи | Доля |
---|---|---|
Лондон | 608 000 | 10% |
Юго-Запад | 491000 | 8% |
Юго-Восток | 681 000 | 11% |
Восточный | 498 000 | 8% |
западное Средиземье | 566 000 | 9% |
Ист-Мидлендс | 451 000 | 7% |
северо-Запад | 820 000 | 13% |
к северо-востоку | 325 000 | 5% |
Йоркшир и Хамбер | 535 000 | 8% |
Уэльс | 407 000 | 6% |
Шотландия | 607 000 | 10% |
Северная Ирландия | 315 000 | 5% |
Общий | 6 303 000 | 100% |
Таблица 3 – Расчетное количество семей, имеющих право на получение пособия на основе проверки нуждаемости, на выплату стоимости жизни, и количество лиц, имеющих право на получение пособия на стоимость жизни по инвалидности, по Вестминстерскому парламентскому округу
Парламентский округ | Семьи, имеющие право на получение выплаты на основе проверки нуждаемости[1] | Лица, имеющие право на пособие по инвалидности[2] |
---|---|---|
Аберавон | 11 600 | 12 100 |
Аберконуи | 7100 | 6800 |
Абердин Норт | 13 300 | 9300 |
Абердин Юг | 7700 | 5800 |
Эйрдри и Шоттс | 13 400 | 13 300 |
Олдершот | 10 500 | 6800 |
Олдридж-Браунхиллс | 8300 | 8300 |
Альтринчем и Сейл-Уэст | 7000 | 6600 |
Элин и Дисайд | 9200 | 8400 |
Янтарная долина | 10 700 | 10 200 |
Ангус | 11000 | 9100 |
Арфон | 7600 | 6100 |
Аргайл и Бьют | 9600 | 9400 |
Арундел и Саут-Даунс | 6700 | 6800 |
Эшфилд | 14 300 | 13 700 |
Эшфорд | 13 200 | 10 800 |
Эштон-андер-Лайн | 16 100 | 11 100 |
Эйлсбери | 10 300 | 8000 |
Эр, Кэррик и Камнок | 14 100 | 12 700 |
Банбери | 10 900 | 8800 |
Банф и Бьюкен | 9500 | 8500 |
Лай | 24 900 | 10 700 |
Центральный Барнсли | 13 800 | 12000 |
Барнсли Ист | 14 700 | 13 700 |
Бэрроу и Фернесс | 10 300 | 10 700 |
Базилдон и Биллерикей | 11 300 | 8100 |
Бейзингсток | 10 300 | 7900 |
Бассетлоу | 12 800 | 12000 |
Ванна | 8000 | 6400 |
Бэтли и Спен | 16 200 | 10 100 |
Баттерси | 11 700 | 5800 |
Биконсфилд | 6300 | 5700 |
Бекенхем | 6000 | 5100 |
Бедфорд | 15 000 | 9100 |
Белфаст Восток | 14 600 | 14 900 |
Северный Белфаст | 26 600 | 24000 |
Белфаст Юг | 13 900 | 13 500 |
Белфаст Вест | 27 100 | 24 700 |
Бермондси и Старый Саутварк | 22 100 | 10 400 |
Берикшир, Роксбург и Селкирк | 10 600 | 8800 |
Берик-апон-Твид | 7600 | 7600 |
Бетнал Грин и Боу | 26000 | 11 100 |
Беверли и Холдернесс | 9000 | 9200 |
Бексхилл и Бэттл | 10 500 | 10 400 |
Бекслихит и Крейфорд | 9400 | 7800 |
Биркенхед | 19 100 | 15 100 |
Бирмингем, Эджбастон | 15 900 | 9200 |
Бирмингем, Эрдингтон | 23 400 | 13 600 |
Бирмингем, Холл Грин | 24 600 | 11 400 |
Бирмингем, Ходж-Хилл | 30 600 | 14 100 |
Бирмингем, Ледивуд | 32 400 | 11 700 |
Бирмингем, Нортфилд | 19 200 | 13 100 |
Бирмингем, Перри Барр | 22 900 | 10 700 |
Бирмингем, Селли-Оук | 15 400 | 10 000 |
Бирмингем, Ярдли | 23 400 | 12 700 |
епископ Окленд | 13 400 | 12000 |
Блэкберн | 22 600 | 13 100 |
Блэкли и Бротон | 28 800 | 14 900 |
Север Блэкпула и Кливли | 14 900 | 12 600 |
Южный Блэкпул | 18 400 | 12 300 |
Блейнау Гвинт | 12000 | 11 800 |
Блейдон | 10 900 | 10 000 |
Блит Вэлли | 11 800 | 10 400 |
Богнор Реджис и Литтлхэмптон | 13 200 | 10 700 |
Болсовер | 12 600 | 13 700 |
Болтон Северо-Восток | 17 700 | 11 100 |
Болтон Юго-Восток | 20 500 | 12 400 |
Болтон Вест | 11 700 | 9800 |
Бутл | 21000 | 15 800 |
Бостон и Скегнесс | 17 100 | 12 900 |
Босворт | 9100 | 8700 |
Борнмут Восток | 14 600 | 9000 |
Борнмут Вест | 14000 | 9400 |
Брэкнелл | 8400 | 6700 |
Брэдфорд Ист | 25 600 | 12 300 |
Брэдфорд Саут | 19 800 | 11 600 |
Брэдфорд Уэст | 26 400 | 12 200 |
Брейнтри | 9300 | 7900 |
Брекон и Радноршир | 7200 | 7600 |
Брент Сентрал | 30 600 | 12 100 |
Брент Норт | 19 000 | 8500 |
Брентфорд и Айлворт | 17 500 | 7900 |
Брентвуд и Онгар | 7300 | 6400 |
Бридженд | 10 400 | 11 300 |
Бриджуотер и Уэст-Сомерсет | 13000 | 10 800 |
Бригг и Гул | 9000 | 8300 |
Брайтон, Кемптаун | 14 400 | 10 700 |
Брайтон, Павильон | 11 900 | 7100 |
Бристоль Восток | 13 200 | 9500 |
Бристоль Северо-Запад | 12 400 | 10 200 |
Бристоль Юг | 16 600 | 12 700 |
Бристоль Вест | 14 400 | 7000 |
Бродленд | 8000 | 8200 |
Бромли и Чизлхерст | 9400 | 6900 |
Бромсгроув | 7500 | 7600 |
Броксборн | 11 200 | 8000 |
Брокстоу | 8500 | 8100 |
Бэкингем | 6300 | 6300 |
Бернли | 16 300 | 11 200 |
Бертон | 12 300 | 8900 |
Бери Норт | 12000 | 8900 |
Бери Юг | 13 500 | 10 500 |
Бери-Сент-Эдмундс | 9600 | 8900 |
Кайрфилли | 13000 | 13 500 |
Кейтнесс, Сазерленд и Истер Росс | 7600 | 7300 |
Колдер Вэлли | 11 400 | 8500 |
Камберуэлл и Пекхэм | 23 300 | 10 200 |
Кэмборн и Редрут | 13000 | 10 000 |
Кембридж | 9800 | 6200 |
Кэннок Чейз | 11 700 | 10 700 |
Кентербери | 11 100 | 9400 |
Кардифф Сентрал | 10 500 | 6900 |
Кардифф Норт | 7600 | 7800 |
Кардифф Юг и Пенарт | 18 600 | 13 400 |
Кардифф Вест | 15 100 | 11 200 |
Карлайл | 10 900 | 9500 |
Кармартен Восток и Динефвр | 8800 | 9900 |
Кармартен-Уэст и Южный Пембрукшир | 9700 | 9600 |
Каршалтон и Уоллингтон | 11 600 | 7900 |
Касл-Пойнт | 8400 | 8400 |
Центральный Эйршир | 12 700 | 11 400 |
Центральный Девон | 8500 | 7900 |
Центральный Саффолк и Северный Ипсвич | 7900 | 7900 |
Кередигион | 8500 | 7800 |
Чарнвуд | 7800 | 7400 |
Чатем и Эйлсфорд | 12 800 | 9500 |
Чидл | 6500 | 7300 |
Челмсфорд | 9400 | 7500 |
Челси и Фулхэм | 11000 | 5600 |
Челтнем | 9900 | 7200 |
Чешам и Амершам | 5500 | 5000 |
Честерфилд | 12 800 | 12 200 |
Чичестер | 9500 | 8400 |
Чингфорд и Вудфорд Грин | 10 400 | 6700 |
Чиппенхэм | 8500 | 8200 |
Чиппинг Барнет | 12 500 | 7600 |
Чорли | 10 800 | 9600 |
Крайстчерч | 7200 | 8100 |
Города Лондон и Вестминстер | 11 900 | 6200 |
Город Честер | 10 400 | 8700 |
Город Дарем | 9800 | 10 100 |
Клактон | 15 200 | 14 900 |
Клиторпс | 11 100 | 9700 |
Клвид Саут | 9400 | 8500 |
Клвид Уэст | 9900 | 10 100 |
Коатбридж, Крайстон и Беллсхилл | 14 100 | 14000 |
Колчестер | 13 900 | 10 600 |
Колн Вэлли | 12 200 | 9200 |
Конглтон | 7900 | 8500 |
Коупленд | 8400 | 9300 |
Корби | 13 300 | 10 900 |
Ковентри Северо-Восток | 21 200 | 12 600 |
Ковентри Северо-Запад | 13 900 | 9800 |
Ковентри Юг | 13 700 | 9200 |
Кроули | 14 100 | 8500 |
Крю и Нантвич | 12 200 | 10 100 |
Кройдон Сентрал | 19 100 | 10 200 |
Кройдон Норт | 26 600 | 11 200 |
Кройдон Саут | 11 400 | 7800 |
Камбернолд, Килсит и Киркинтиллох Восток | 11 600 | 11 500 |
Долина Сайнон | 12 300 | 12 100 |
Дагенхэм и Рейнхэм | 17000 | 9300 |
Дарлингтон | 13 900 | 9900 |
Дартфорд | 11 100 | 8600 |
Давентри | 7700 | 7000 |
Делин | 8300 | 8300 |
Дентон и Реддиш | 12 600 | 9800 |
Дерби Норт | 13 300 | 10 200 |
Дерби Юг | 21 700 | 13000 |
Дербишир Дейлз | 5600 | 6300 |
Девиз | 7500 | 6700 |
Дьюсбери | 15 600 | 10 100 |
Долина Дона | 12 900 | 11 900 |
Донкастер Сентрал | 17 100 | 11 500 |
Донкастер Норт | 15 500 | 12 300 |
Дувр | 13000 | 11 400 |
Дадли Норт | 13 700 | 9600 |
Дадли Саут | 11000 | 8500 |
Далвич и Вест Норвуд | 16 600 | 7800 |
Дамфрис и Галлоуэй | 12 700 | 12 600 |
Дамфрисшир, Клайдсдейл и Твиддейл | 9300 | 9600 |
Данди Восток | 11 400 | 10 200 |
Данди Уэст | 14 700 | 11 400 |
Данфермлин и Вест Файф | 11 100 | 9600 |
Дуифор Мейрионнидд | 6800 | 6100 |
Илинг Сентрал и Актон | 16 900 | 7100 |
Илинг Норт | 19 500 | 8800 |
Илинг, Саутхолл | 16 600 | 7700 |
Исингтон | 15 200 | 14000 |
Восточный Антрим | 12 300 | 13 800 |
Восточный Девон | 9300 | 9300 |
Восточный Данбартоншир | 5100 | 7000 |
Ист Хэм | 30 000 | 11000 |
Восточный Гэмпшир | 6700 | 6000 |
Ист-Килбрайд, Стратхейвен и Лесмахагоу | 11 200 | 11 800 |
Восточный Лондондерри | 17000 | 16 800 |
Восточный Лотиан | 11000 | 9800 |
Восточный Ренфрушир | 7300 | 8900 |
Восточный Суррей | 8100 | 7400 |
Ист-Уэртинг и Шорхэм | 10 100 | 8800 |
Восточный Йоркшир | 11 700 | 10 500 |
Истборн | 15 200 | 12 200 |
Истли | 9300 | 8300 |
Эддисбери | 8600 | 8700 |
Эдинбург Восток | 12 800 | 9300 |
Эдинбург Норт и Лейт | 11 800 | 7600 |
Эдинбург Юг | 6900 | 6000 |
Эдинбург Юго-Запад | 11000 | 8200 |
Эдинбург Вест | 8000 | 7300 |
Эдмонтон | 25 600 | 10 500 |
Порт Элсмир и Нестон | 10 800 | 10 200 |
Элмет и Ротвелл | 7700 | 8500 |
Элтем | 12 400 | 8200 |
Энфилд Норт | 18 500 | 9100 |
Энфилд, Саутгейт | 12 300 | 6600 |
Эппинг Форест | 9300 | 6900 |
Эпсом и Юэлл | 6500 | 6500 |
Эреваш | 11 600 | 9700 |
Эрит и Темзмид | 18 200 | 9900 |
Эшер и Уолтон | 7000 | 5900 |
Эксетер | 11 800 | 9600 |
Фолкерк | 13 400 | 12 500 |
Фархэм | 6500 | 6600 |
Фавершам и Мид Кент | 9700 | 8500 |
Фелтем и Хестон | 21 200 | 9700 |
Фермана и Южный Тайрон | 16 400 | 16 400 |
Филтон и Брэдли Стоук | 8200 | 7500 |
Финчли и Голдерс Грин | 15 700 | 7700 |
Фолкстон и Хайт | 14 600 | 13 900 |
Лес Дина | 8800 | 8300 |
Фойл | 24 900 | 23000 |
Файлд | 8500 | 9100 |
Гейнсборо | 10 500 | 10 300 |
Гарстон и Хейлвуд | 17 200 | 15 100 |
Гейтсхед | 17000 | 12 200 |
Гедлинг | 10 400 | 9200 |
Джиллингем и Рейнхэм | 11 900 | 9000 |
Глазго Сентрал | 18 500 | 11 400 |
Глазго Восток | 20 900 | 17 200 |
Глазго Север | 10 600 | 7600 |
Глазго Северо-Восток | 20 300 | 15 500 |
Глазго Северо-Запад | 16 100 | 12 400 |
Глазго Юг | 13 800 | 11 100 |
Глазго Юго-Запад | 18 900 | 15 000 |
Гленротес | 14 600 | 12 400 |
Глостер | 15 200 | 11 100 |
Гордон | 6300 | 6200 |
Госпорт | 10 200 | 8700 |
Гауэр | 8200 | 10 000 |
Грэнтэм и Стэмфорд | 10 900 | 9400 |
Грейвшем | 12 700 | 9400 |
Грейт Гримсби | 16 200 | 10 200 |
Грейт-Ярмут | 16 600 | 12 800 |
Гринвич и Вулидж | 19 600 | 9000 |
Гилфорд | 6800 | 5800 |
Хакни Норт и Сток Ньюингтон | 25 900 | 11 100 |
Хакни Саут и Шордич | 24 200 | 11 400 |
Хейлсоуэн и Роули Реджис | 12 100 | 9400 |
Галифакс | 17 600 | 10 700 |
Халтемпрайс и Хауден | 5700 | 6500 |
Халтон | 15 200 | 13 300 |
Хаммерсмит | 19 000 | 8500 |
Хэмпстед и Килберн | 17 200 | 8400 |
Харборо | 8600 | 8200 |
Харлоу |
CMA проливает свет на потоковую передачу музыки
Сегодня CMA опубликовала анализ, который проливает свет на внутреннюю работу потоковой передачи музыки.
В обновленном документе об исследовании рынка музыки и потоковой передачи Управление по конкуренции и рынкам (CMA) первоначально обнаружило, что:
В целом, первоначальный анализ CMA показывает, что рынок дает хорошие результаты для потребителей. Однако CMA будет обеспокоен, если рынок изменится так, что это может нанести ущерб интересам потребителей. Например, он будет обеспокоен, если инновации в секторе сократятся или изменится баланс сил, и лейблы и потоковые сервисы начнут получать устойчивую и значительную сверхприбыль.
CMA также продолжит поддерживать работу Ведомства интеллектуальной собственности (IPO) с промышленностью по повышению прозрачности информации.
Сара Карделл, временно исполняющая обязанности генерального директора CMA, сказала:
Исследование рынка CMA продолжается. В свете своих первоначальных выводов CMA проводит консультации по своему предложению не делать ссылку на исследование рынка и приветствует дополнительные доказательства или отзывы по этому поводу к 19 августа.
CMA поделится своим анализом с Департаментом цифровых технологий, культуры, медиа и спорта (DCMS), IPO и Центром этики и инноваций данных (CDEI), чтобы помочь в их работе по изучению возможности усиления прав артистов на потоковую передачу музыки. .
Для получения дополнительной информации посетите веб-страницу исследования рынка потоковой передачи музыки .
Примечания для редакторов
Поделиться этой страницей
