Руководство
Реестр паспортной схемы Соглашения об избежании двойного налогообложения: названия компаний, начинающиеся с букв от G до L
Обновлено
22 июня 2022 г.
В этом документе приведен список зарегистрированных зарубежных кредиторов, имена которых начинаются с букв от G до L.
На странице реестра паспортной схемы Соглашения об избежании двойного налогообложения есть ссылки на иностранных кредиторов с паспортами, имена которых начинаются с цифр и других букв.
HMRC регулярно добавляет в списки новых кредиторов.
Названия компаний на букву Г
Название компании | Ссылка на паспорт | Страна проживания компании |
---|---|---|
ООО «Г ХСП III» | 13/Г/377378/ДТТП | США |
ООО "Джи Би БиДи ІІІ" | 13/Г/377367/ДТТП | США |
G-Орион Сарл | 48/Г/375524/ДТТП | Люксембург |
G4S Бехир Б.В. | 1/Г/372154/ДТТП | Нидерланды |
G4S (Ботсвана) Лимитед | 20/Г/372003/ДТТП | Ботсвана |
G4S Cash Solutions (Чехия) AS | 26/Г/372046/ДТТП | Чешская Республика |
G4S Кэш Солюшнс Б.В. | 1/Г/372400/ДТТП | Нидерланды |
G4S Кастодиал Сервисиз Пти Лтд | 02/Г/373276/ДТТП | Австралия |
ООО «Г4С Евразия» | 116/Г/381398/ДТТП | Российская Федерация |
Управление объектами G4S (IRE) Limited | 12/G/372019/DTTP | Ирландия |
Г4С Холдинг (Б) Б.В. | 1/Г/371012/ДТТП | Нидерланды |
G4S Холдинг Уан Инк | 13/Г/369399/ДТТП | США |
G4S Holdings 102 (NL) BV | 1/G/372155/DTTP | Netherlands |
G4S Holdings 103 (NL) BV | 1/G/371007/DTTP | Netherlands |
G4S International Holdings 101 (NL) BV | 1/G/371011/DTTP | Netherlands |
G4S International Logistics (USA) Inc | 13/G/378450/DTTP | USA |
G4S International (NL) BV | 1/G/371010/DTTP | Netherlands |
G4S Kenya Limited | 44/G/373259/DTTP | Kenya |
G4S Overseas Holdings BV | 1/G/372153/DTTP | Netherlands |
G4S Secure Solutions AG (Austria) | 15/G/371707/DTTP | Austria |
G4S Secure Solutions (CZ) AS | 26/G/372045/DTTP | Czech Republic |
G4S Secure Solutions International Inc | 13/G/378452/DTTP | USA |
G4S Secure Solutions Lesotho (Pty) Ltd | 47/G/373257/DTTP | Lesotho |
G4S Secure Solutions (USA) Inc | 13/G/378448/DTTP | USA |
G4S Secure Solutions SA/NV | 18/G/371511/DTTP | Belgium |
G4S Suramericana Holding ApS | 8/G/371226/DTTP | Denmark |
G4S Vikinga Suramericana ApS | 8/G/372152/DTTP | Denmark |
Galaxy Care Lux Holdco Sarl | 48/G/374362/DTTP | Luxembourg |
Galileo Securities (Ireland) DAC | 12/G/381033/DTTP | Ireland |
Galveston Investments SA | 48/G/371108/DTTP | Luxembourg |
GAM Group AG | 6/G/374447/DTTP | Switzerland |
GAM REFF II EUR Investments Sarl | 48/G/375328/DTTP | Luxembourg |
Gamstar Pte. Ltd | 67/G/363326/DTTP | Singapore |
GarantiBank International NV | 1/G/358019/DTTP | Netherlands |
Gardner Denver Nederland Investments BV | 1/G/376120/DTTP | Netherlands |
Garrick 3 Lux Sarl | 48/G/371649/DTTP | Luxembourg |
Garrison Earlsfort Investments 2 Ltd | 12/G/366808/DTTP | Ireland |
Garrison Earlsfort Investments 4 DAC | 12/G/373578/DTTP | Ireland |
Garrison Earlsfort Investments Limited | 12/G/367507/DTTP | Ireland |
Garrison Property and Casualty Insurance Company | 13/G/362980/DTTP | USA |
Gategroup Financial Services Sarl | 48/G/364830/DTTP | Luxembourg |
Gateway III – Euro CLO SA | 48/G/308351/DTTP | Luxembourg |
Gateway IV – Euro CLO SA | 48/G/319475/DTTP | Luxembourg |
Gazprom International Projects BV | 1/G/386758/DTTP | Netherlands |
GBDC 3 Funding LLC | 13/G/376410/DTTP | USA |
Golub Capital 3 Holdings LLC | 13/G/376138/DTTP | USA |
GC Finance Operations II Inc | 13/G/374254/DTTP | USA |
GC Finance Operations Multicurrency LLC | 13/G/374574/DTTP | USA |
GCF Lux I Sarl | 48/G/367699/DTTP | Luxembourg |
GCIC Funding LLC | 13/G/376139/DTTP | USA |
GCIC Funding II LLC | 13/G/377370/DTTP | USA |
GCIC Holdings LLC | 13/G/368087/DTTP | USA |
GCO Lux Feeder A DAC | 12/G/376322/DTTP | Ireland |
GCO Lux (Investment) DAC | 12/G/376318/DTTP | Ireland |
GCO Lux (Origination) DAC | 12/G/376317/DTTP | Ireland |
GCO Multi-Feeder (Investment) DAC | 12/G/376316/DTTP | Ireland |
GCP Asset Backed Income Fund Ltd | 89/G/378584/DTTP | Jersey |
GCP Infrastructure Investments Ltd | 89/G/379595/DTTP | Jersey |
Gcube Insurance Services Inc | 13/G/373663/DTTP | USA |
GE Brazil Holding Ltd | 1/G/371282/DTTP | Netherlands |
GE Capital Australia Funding Pty Ltd | 2/G/368748/DTTP | Australia |
GE Capital Canada Funding Company | 03/G/369182/DTTP | Canada |
GE Capital Edinburgh Limited | 12/G/283730/DTTP | Ireland |
GE Capital EFS Financing Inc | 13/G/371999/DTTP | USA |
GE Capital European Funding Unlimited Company | 12/G/284918/DTTP | Ireland |
GE Capital European Treasury Services Ireland Unlimited Company | 12/G/370477/DTTP | Ireland |
GE Capital International Funding Company | 12/G/368713/DTTP | Ireland |
GE Capital Irish EUR Funding Co III | 12/G/368712/DTTP | Ireland |
GE Capital UK Funding Unlimited Company | 12/G/283711/DTTP | Ireland |
GE Capital US Holdings Inc | 13/G/368429/DTTP | USA |
GE Corporate Finance Bank SCA | 5/G/314841/DTTP | France |
GE Financial Holdings Unlimited Company | 12/G/362043/DTTP | Ireland |
GE Financial Markets Unlimited Company | 12/G/362045/DTTP | Ireland |
GE Holdings Luxembourg & Co Sarl | 48/G/348650/DTTP | Luxembourg |
GE Ireland AUD Funding Unlimited Company | 12/G/368320/DTTP | Ireland |
GE Ireland Financial Funding Unlimited Company | 12/G/351888/DTTP | Ireland |
GE Ireland Holdings Unlimited Company | 12/G/373991/DTTP | Ireland |
GE Ireland USD Funding Unlimited Company | 12/G/368319/DTTP | Ireland |
GE Ireland USD Holdings Unlimited Company | 12/G/380116/DTTP | Ireland |
GE UK Financing Luxembourg II Sarl | 48/G/372701/DTTP | Luxembourg |
GE UK Industrial Holdings Inc | 13/G/368331/DTTP | USA |
GEA Group AG | 7/G/354406/DTTP | Germany |
Geberit Finanz AG | 06/G/369931/DTTP | Switzerland |
GEFM Edinburgh I Ltd | 12/G/362044/DTTP | Ireland |
Gemalto NV | 1/G/374247/DTTP | Netherlands |
GMO Emerging Country Debt Fund | 13/G/379153/DTTP | USA |
Geneart AG | 7/G/360552/DTTP | Germany |
General Dynamics European Land System - Mowag GmbH | 6/G/381979/DTTP | Switzerland |
General Electric Company | 13/G/60821/DTTP | USA |
General Electric Services Luxembourg Sarl | 48/G/350356/DTTP | Luxembourg |
General Motors Africa and Middle East FZE | 99/G/375089/DTTP | UAE |
General Motors Australia Limited | 2/G/374963/DTTP | Australia |
General Motors Belgique Automobile NV | 18/G/377013/DTTP | Belgium |
General Motors Chile Industria Automotriz Limitada | 128/G/374050/DTTP | Chile |
General Motors de Mexico S de RL de CV | 90/G/373855/DTTP | Mexico |
General Motors Holden Australia Limited | 2/G/374967/DTTP | Australia |
General Motors Holden Australia NSC Limited | 2/G/374993/DTTP | Australia |
General Motors Holden Sales Pty Limited | 2/G/374995/DTTP | Australia |
General Motors Holdings LLC | 13/G/356512/DTTP | USA |
General Motors International Operations Pte Ltd | 67/G/373941/DTTP | Singapore |
General Motors Investments Pty Limited | 2/G/374964/DTTP | Australia |
General Motors Japan Limited | 43/G/374022/DTTP | Japan |
General Motors New Zealand Limited | 4/G/386565/DTTP | New Zealand |
General Motors Taiwan Ltd | 126/G/373764/DTTP | Taiwan |
General Motors Uruguay SA | 99/G/374514/DTTP | Uruguay |
Generali Deutschland Krankenversicherung AG | 7/G/387684/DTTP | Germany |
Generali Deutschland Lebensversicherung AG | 7/G/387688/DTTP | Germany |
Generali Vie | 5/G/375938/DTTP | France |
Generali Vie SA | 5/G/387683/DTTP | France |
Genesis Finance Sarl | 6/G/381583/DTTP | Switzerland |
Genesis Investment Holding GmbH | 15/G/386212/DTTP | Austria |
Genesys Cloud Services Inc | 13/G/387277/DTTP | USA |
Genomed GmbH | 7/G/360460/DTTP | Germany |
Genpact Luxembourg Sarl | 48/G/365617/DTTP | Luxembourg |
Genworth Financial Inc | 13/G/386208/DTTP | USA |
Genworth Life and Annuity Insurance Company | 13/G/250390/DTTP | USA |
Genworth Life Insurance Company | 13/G/63867/DTTP | USA |
Genworth Life Insurance Company of New York | 13/G/256413/DTTP | USA |
Genworth Mortgage Insurance Corporation | 13/G/336216/DTTP | USA |
Georg Utz Holding AG | 06/U/70101/DTTP | Switzerland |
Germanos Industrial & Commercial Company Of Electronic-Telecommunications Material and Supply of Telecommunication Services SA | 34/G/367815/DTTP | Greece |
Getinge Treasury AB | 73/G/374539/DTTP | Sweden |
Getlink SE | 5/G/352741/DTTP | France |
Geveran Investments Limited | 25/G/357665/DTTP | Cyprus |
GGC EUR Sarl | 48/G/378840/DTTP | Luxembourg |
GGC GBP Sarl | 48/G/375766/DTTP | Luxembourg |
Gibraltar Universal Life Reinsurance Company | 13/G/387174/DTTP | USA |
Gilbeys of Ireland Unlimited Company | 12/G/375998/DTTP | Ireland |
Gillette Australia Pty Ltd | 2/C/369153/DTTP | Australia |
Gillette Holding GmbH | 7/G/368944/DTTP | Germany |
Gillette International BV | 01/G/368923/DTTP | Netherlands |
Gillette Latin America Holding BV | 1/G/368931/DTTP | Netherlands |
Gillette Poland International Sp Zoo | 62/G/368558/DTTP | Poland |
Gilston Innovations Limited | 89/G/386105/DTTP | Jersey |
Gilston Music Limited | 89/G/379213/DTTP | Jersey |
GIM Credit Lux SA | 48/G/380296/DTTP | Luxembourg |
GIM Credit Master Lux Sarl | 48/G/376533/DTTP | Luxembourg |
GIM UK Loans SA | 48/G/368882/DTTP | Luxembourg |
GIMV NV | 18/G/316845/DTTP | Belgium |
Giralda VII Financing Sarl | 48/G/386097/DTTP | Luxembourg |
GL Europe ASRS Investments Sarl | 48/G/367586/DTTP | Luxembourg |
GL Europe ASRS Investments 2 Sarl | 48/G/377018/DTTP | Luxembourg |
GL Europe Capital Solutions Investment SPV (I) Sarl | 48/G/368733/DTTP | Luxembourg |
GL Europe Luxembourg 2 Sarl | 48/G/377020/DTTP | Luxembourg |
GL Europe Luxembourg III (EUR) Investments 2 Sarl | 48/G/377019/DTTP | Luxembourg |
GL Europe Luxembourg III (EUR) Investments Sarl | 48/G/367585/DTTP | Luxembourg |
GL Europe Luxembourg III (US) Investments Sarl | 48/G/367589/DTTP | Luxembourg |
GL Europe Opps Master Sarl | 48/G/377016/DTTP | Luxembourg |
GL Europe Select Opportunities Investments Sarl | 48/G/369188/DTTP | Luxembourg |
GL PPF Opportunities Investments 2 Sarl | 48/G/377017/DTTP | Luxembourg |
GL PPF Opportunities Investments Sarl | 48/G/367587/DTTP | Luxembourg |
GL US Luxembourg Sarl | 48/G/355728/DTTP | Luxembourg |
Glacier Finance DAC | 12/G/378540/DTTP | Ireland |
Glass’s Properties Pty Ltd | 2/G/365489/DTTP | Australia |
Glatfelter Luxembourg Services Sarl | 48/G/368563/DTTP | Luxembourg |
Glencar Investments 28 DAC | 12/G/381276/DTTP | Ireland |
Glencar Investments 35 DAC | 12/G/386845/DTTP | Ireland |
Glencar Investments XI DAC | 12/G/371795/DTTP | Ireland |
Glencar Investments XII DAC | 12/G/373352/DTTP | Ireland |
Glencar Investments XIV DAC | 12/G/373932/DTTP | Ireland |
Glencar Investments XVII DAC | 12/G/374129/DTTP | Ireland |
Glencar Investments XVIII DAC | 12/G/374127/DTTP | Ireland |
Glencar Investments XIX DAC | 12/G/374392/DTTP | Ireland |
Glencar Investments XX DAC | 12/G/375010/DTTP | Ireland |
Glencar Investments XXII DAC | 12/G/378543/DTTP | Ireland |
Glencar Investments XXIII DAC | 12/G/375611/DTTP | Ireland |
Glencar Investments XXVII DAC | 12/G/376597/DTTP | Ireland |
Glenmont Clean Energy Cooperatief UA | 01/G/367237/DTTP | Netherlands |
Glennmont Clean Energy Fund Europe II Coöperatief U.A | 01/G/387869/DTTP | Netherlands |
GLEU AGO Sarl | 48/G/380242/DTTP | Luxembourg |
GLEU ASRS INV 2 Sarl | 48/G/378331/DTTP | Luxembourg |
GLEU EPL Sarl | 48/G/387125/DTTP | Luxembourg |
GLEU GDF Sarl | 48/G/381702/DTTP | Luxembourg |
GLEU LUX IV INV Sarl | 48/G/378330/DTTP | Luxembourg |
GLEU Royale Sarl | 48/G/381392/DTTP | Luxembourg |
GLEU RP INV Sarl | 48/G/378329/DTTP | Luxembourg |
GLM EUR BAR WH DAC | 12/G/373790/DTTP | Ireland |
GLM EUR BAWH DAC | 12/G/384465/DTTP | Ireland |
GLM EUR CB WH DAC | 12/G/373789/DTTP | Ireland |
GLM EUR MS WH DAC | 12/G/373791/DTTP | Ireland |
Global Credit Return Fund NV | 1/G/354551/DTTP | Netherlands |
Global Growth Capital Sarl | 48/G/373296/DTTP | Luxembourg |
Global InfraCo Sarl | 48/G/372240/DTTP | Luxembourg |
Global Infrastructure Debt Fund I | 7/G/375236/DTTP | Germany |
Global Loan Opportunities SA | 48/G/366690/DTTP | Luxembourg |
Global Property Debt I | 7/G/375226/DTTP | Germany |
Global Senior Loans Investments DAC | 12/G/374391/DTTP | Ireland |
Global Special Situations Luxembourg Sarl | 48/G/374378/DTTP | Luxembourg |
Global Technical Realty Sarl | 48/G/379786/DTTP | Luxembourg |
Global TIP Finance BV | 1/G/365294/DTTP | Netherlands |
Global-Loan SV Sarl | 48/G/367449/DTTP | Luxembourg |
Globe Invest Ltd | 25/G/379861/DTTP | Cyprus |
Globe Speciality Metal Inc | 13/G/387042/DTTP | USA |
Globestar Engineering Company (Nigeria) Limited | 57/G/380447/DTTP | Nigeria |
Glory Ltd | 43/G/360699/DTTP | Japan |
GLQC Sarl | 48/G/375878/DTTP | Luxembourg |
GLQL Sarl | 48/G/375874/DTTP | Luxembourg |
G LTP III LLC | 13/G/377446/DTTP | USA |
GM Global Propulsion Systems – Torino Srl | 41/G/376415/DTTP | Italy |
GM Holden Limited | 2/G/374965/DTTP | Australia |
GMO Emerging Country Debt Investment Fund Plc | 12/G/379067/DTTP | Ireland |
GMV Innovating Solutions SL | 9/G/385899/DTTP | Spain |
GNU Capital Sarl | 48/G/370801/DTTP | Luxembourg |
Godelax Ltd | 06/G/381609/DTTP | Switzerland |
Godokaisha USJ dba USJ LLC | 43/G/386351/DTTP | Japan |
Golden Gate Captive Insurance Company | 13/G/370985/DTTP | USA |
Golden Gate II Captive Insurance Company | 13/G/370595/DTTP | USA |
Golden Gate V Vermont Captive Insurance Company | 13/G/370984/DTTP | USA |
Goldentree Asset Management Lux Sarl | 48/G/309837/DTTP | Luxembourg |
GoldenTree Credit Opps Lux Financing II Sarl | 48/G/369395/DTTP | Luxembourg |
Goldentree High Yield Value Fund Offshore 110 Two Ltd | 12/G/354698/DTTP | Ireland |
GoldenTree Loan Management EUR CLO 1 Dac | 12/G/372301/DTTP | Ireland |
GoldenTree Loan Management EUR CLO 2 DAC | 12/G/374667/DTTP | Ireland |
GoldenTree Loan Management EUR CLO 3 DAC | 12/G/376634/DTTP | Ireland |
GoldenTree Loan Management EUR CLO 4 DAC | 12/G/379300/DTTP | Ireland |
GoldenTree Loan Management EUR CLO 5 DAC | 12/G/380298/DTTP | Ireland |
Goldman Sachs Bank AG | 6/G/375301/DTTP | Switzerland |
Goldman Sachs Bank Europe SE | 07/G/378447/DTTP | Germany |
Goldman Sachs Bank USA | 13/G/351779/DTTP | USA |
Goldman Sachs Funding LLC | 13/G/372861/DTTP | USA |
Goldman Sachs Lending Partners LLC | 13/G/356209/DTTP | USA |
Goldman Sachs Mortgage Company LP | 13/G/364333/DTTP | USA |
Goldman Sachs PSI Global Holdings LLC | 113/G/386425/DTTP | USA |
Goldman Sachs Realty Japan Limited | 43/G/381579/DTTP | Japan |
Goldman Sachs Specialty Lending Holdings Inc | 13/G/331791/DTTP | USA |
Goldman Sachs Specialty Lending Group LP | 48/G/378808/DTTP | USA |
Goldman Sachs Trust – Goldman Sachs High Yield Floating Rate Fund | 13/G/379741/DTTP | USA |
Golluecke & Rothfos GmbH | 7/G/377175/DTTP | Germany |
Golub Capital BDC 3 Inc | 13/G/376407/DTTP | USA |
Golub Capital BDC 2010-1 LLC | 13/G/367254/DTTP | USA |
Golub Capital BDC CLO 2014 LLC | 13/G/368086/DTTP | USA |
Golub Capital BDC CLO III LLC | 13/G/376471/DTTP | USA |
Golub Capital BDC Funding LLC | 13/G/376137/DTTP | USA |
Golub Capital BDC Funding II LLC | 13/G/377371/DTTP | USA |
Golub Capital BDC Holdings LLC | 13/G/374256/DTTP | USA |
Golub Capital BDC Inc | 13/G/374255/DTTP | USA |
Golub Capital Finance Funding III LLC | 13/G/376406/DTTP | USA |
Golub Capital Finance Funding III Trust | 13/G/387188/DTTP | USA |
Golub Capital Finance Funding LLC | 13/G/367732/DTTP | USA |
Golub Capital Finance Funding Trust | 13/G/387187/DTTP | USA |
Golub Capital Finance Operations MultiCurrency Trust | 13/G/387185/DTTP | USA |
Golub Capital Investment Corporation | 13/G/374253/DTTP | USA |
Golub Capital Invesment Corporation CLO 2016(M) LLC | 13/G/374578/DTTP | USA |
Goodison Funding ULC | 3/G/375453/DTTP | Canada |
Goodman Finance Two (Lux) Sarl | 48/G/363016/DTTP | Luxembourg |
Goodman UK investment (HK) Limited | 99/G/368337/DTTP | Hong Kong |
Gordon Brothers Finance Company LLC | 13/G/369600/DTTP | USA |
Government of the Province of Alberta | 3/A/352761/DTTP | Canada |
Governor & Company of the Bank of Ireland | 12/G/57971/DTTP | Ireland |
Goyard-1 DAC | 12/G/376123/DTTP | Ireland |
GP Strategies Corporation | 13/G/384198/DTTP | USA |
GPC Europe Holdings BV | 1/G/374794/DTTP | Netherlands |
Grace Bay II Holdings Sarl | 48/G/347829/DTTP | Luxembourg |
Grace Bay III Holdings Sarl | 48/G/362869/DTTP | Luxembourg |
Grace Bay IV Holdings Sarl | 48/G/375614/DTTP | Luxembourg |
Grace Bay V Holdings Sarl | 48/G/375348/DTTP | Luxembourg |
Grace Bay VI Holdings Sarl | 48/G/379916/DTTP | Luxembourg |
Grace Bay VII Holdings Sarl | 48/G/389641/DTTP | Luxembourg |
Grafton CLO 2016-1 DAC | 12/G/371921/DTTP | Ireland |
Grafton Financing Sarl | 48/G/379870/DTTP | Luxembourg |
Grafton Group Treasury Ltd | 12/G/381160/DTTP | Ireland |
Grandcity Property Limited | 25/G/380930/DTTP | Cyprus |
Grand Canal Securites 1 DAC | 12/G/371964/DTTP | Ireland |
Grand Canal Securities 2 DAC | 12/G/372665/DTTP | Ireland |
Grand Harbour CLO 2019-1 DAC | 12/G/377915/DTTP | Ireland |
Grand Harbour I BV | 1/G/362423/DTTP | Netherlands |
Grand Rue Finance Sarl | 48/G/363102/DTTP | Luxembourg |
Great River Finance DAC | 12/G/371813/DTTP | Ireland |
Greatco Finance Limited | 99/G/387655/DTTP | Hong Kong |
Great Western Insurance Company | 13/G/218483/DTTP | USA |
Great-West Life & Annuity Insurance Company | 13/G/63192/DTTP | USA |
Great-West Life & Annuity Insurance Company of New York | 13/G/374088/DTTP | USA |
Grebe Investments Sarl | 48/G/372275/DTTP | Luxembourg |
GREDP II Holding Sarl | 48/G/373575/DTTP | Luxembourg |
Green Creek LLC | 13/G/379662/DTTP | USA |
Green Park CDO BV | 1/G/332361/DTTP | Netherlands |
Green Park Credit Holdings SA | 48/G/367695/DTTP | Luxembourg |
Green Pasture Sarl | 48/G/389699/DTTP | Luxembourg |
Greencastle Structured Investments DAC | 12/G/368716/DTTP | Ireland |
GreenOak Tactical Lending Holdings Sarl | 48/G/386055/DTTP | Luxembourg |
GreenOak UK Secured Lending Sarl | 48/G/365735/DTTP | Luxembourg |
GreenOak UK Secured Lending II Sarl | 48/G/370408/DTTP | Luxembourg |
Greenvard Fresh NV | 18/G/386607/DTTP | Belgium |
Greenyard Fresh NV | 18/G/386903/DTTP | Belgium |
Grenke Finance Plc | 12/G/337652/DTTP | Ireland |
Greystone Insurance Company | 13/G/387048/DTTP | USA |
Grieg Seafood ASA | 58/G/367350/DTTP | Norway |
Griffin-American Healthcare REIT III Inc | 13/G/369746/DTTP | USA |
Griffin Institutional Access Credit Fund | 13/G/375860/DTTP | USA |
Griffith Park CLO DAC | 12/G/370209/DTTP | Ireland |
Grittleton Sarl | 48/G/373726/DTTP | Luxembourg |
Grosvenor Asia Pacific Ltd | 99/G/360549/DTTP | Hong Kong |
Grosvenor Australasia Investments Pty Ltd | 02/G/378814/DTTP | Australia |
Grosvenor Capital Corporation | 3/G/357887/DTTP | Canada |
Grosvenor Place CLO 2015-1 BV (formerly Grosvenor Place CLO 2014-1 BV) | 1/G/365736/DTTP | Netherlands |
Grosvenor Place CLO III BV | 1/G/320833/DTTP | Netherlands |
Grouse Moor Sarl | 48/G/389612/DTTP | Luxembourg |
Grundfos Holding A/S | 8/G/366468/DTTP | Denmark |
Grupo Ferroatlantica SAU | 9/G/386636/DTTP | Spain |
GS Asian Venture (Delaware) LLC | 13/G/379715/DTTP | USA |
GS EMI Ireland DAC | 12/G/385996/DTTP | Ireland |
GS Financial Services II LLC | 13/G/329375/DTTP | USA |
GSAF Spain Holdco Sarl | 48/G/388506/DTTP | Luxembourg |
GSC European Mezzanine Luxembourg IV Sarl | 48/G/309218/DTTP | Luxembourg |
GSC European Mezzanine Luxembourg V Sarl | 48/G/309219/DTTP | Luxembourg |
GSC European Mezzanine Luxembourg VI Sarl | 48/G/309221/DTTP | Luxembourg |
GSC European Mezzanine Luxembourg VII Sarl | 48/G/309222/DTTP | Luxembourg |
GSC European Mezzanine Luxembourg VIII Sarl | 48/G/309223/DTTP | Luxembourg |
GS Mezzanine Partners VII Offshore Sarl | 48/G/375279/DTTP | Luxembourg |
GS Mezzanine Partners VII Offshore Treaty Sarl | 48/G/375280/DTTP | Luxembourg |
GS Mezzanine Partners VII Sarl | 48/G/375281/DTTP | Luxembourg |
GSMP V Institutional Sarl | 48/G/340544/DTTP | Luxembourg |
GSMP V Offshore Sarl | 48/G/340539/DTTP | Luxembourg |
GSMP V Onshore Sarl | 48/G/340542/DTTP | Luxembourg |
GSMP VI Offshore International Holdings Sarl | 48/G/365861/DTTP | Luxembourg |
GSMP VI Onshore International Holdings Sarl | 48/G/365886/DTTP | Luxembourg |
GSO Aiguille des Grands Montets (Luxembourg) Sarl | 48/G/364350/DTTP | Luxembourg |
GSO Cactus Credit Opportunities (Luxembourg) Sarl | 48/C/365000/DTTP | Luxembourg |
GSO Capital Opportunities Fund III (Luxembourg) Sarl | 48/G/371542/DTTP | Luxembourg |
GSO Capital Solutions Fund II (Luxembourg) Sarl | 48/G/362800/DTTP | Luxembourg |
GSO Capital Solutions Fund III SPV-5 SARL | 48/G/381543/DTTP | Luxembourg |
GSO Churchill (Luxembourg) Partners II Sarl | 48/G/372431/DTTP | Luxembourg |
GSO Churchill (Luxembourg) Partners Sarl | 48/G/364347/DTTP | Luxembourg |
GSO Coastline Credit (Luxembourg) Partners Sarl | 48/G/364346/DTTP | Luxembourg |
GSO COF II ESDF Facility (Luxembourg) Sarl | 48/G/374957/DTTP | Luxembourg |
GSO COF II Facility (Luxembourg) Sarl | 48/G/372535/DTTP | Luxembourg |
GSO COF III Co-Investment Fund (Luxembourg) Sarl | 48/G/372531/DTTP | Luxembourg |
GSO COF III ESDF (Luxembourg) Sarl | 48/G/371808/DTTP | Luxembourg |
GSO Credit Alpha Fund II (Luxembourg) Sarl | 48/G/381542/DTTP | Luxembourg |
GSO Credit Alpha Trading (Luxembourg) Sarl | 48/G/372434/DTTP | Luxembourg |
GSO Credit-A (Luxembourg) Partners Sarl | 48/G/364348/DTTP | Luxembourg |
GSO CSF III Co-Investment SPV-5 Sarl | 48/G/381546/DTTP | Luxembourg |
GSO ESDF II (Luxembourg) Holdco Sarl | 48/G/378211/DTTP | Luxembourg |
GSO ESDF II (Luxembourg) Levered Holdco I Sarl | 48/G/378212/DTTP | Luxembourg |
GSO ESDF II (Luxembourg) Levered Holdco II Sarl | 48/G/378237/DTTP | Luxembourg |
GSO ESDF II (Luxembourg) Levered Trading Aggregator Sarl | 48/G/379881/DTTP | Luxembourg |
GSO ESDF II GQCM (Luxembourg) Unlevered Trading Aggregator Sarl | 48/G/379886/DTTP | Luxembourg |
GSO European Senior Debt Fund (Luxembourg) SARL | 48/G/366324/DTTP | Luxembourg |
GSO Harrington Credit Alpha (Luxembourg) Sarl | 48/G/371927/DTTP | Luxembourg |
GSO Oasis Credit (Luxembourg) Partners Sarl | 48/G/365699/DTTP | Luxembourg |
GSO Palmetto Opportunistic Investment (Luxembourg) Partners Sarl | 48/G/364349/DTTP | Luxembourg |
GTAM 110 DAC | 12/G/376743/DTTP | Ireland |
Guala Closures International BV | 1/G/357991/DTTP | Netherlands |
Guggenheim Credit Allocation Fund | 13/G/375610/DTTP | USA |
Guggenheim Credit Income Fund | 13/G/372001/DTTP | USA |
Guggenheim Energy and Income Fund | 13/G/375663/DTTP | USA |
Guggenheim Floating Rate Strategies Fund | 13/G/364778/DTTP | USA |
Guggenheim Funds Trust – Guggenheim High Yield Fund | 13/G/367701/DTTP | USA |
Guggenheim Funds Trust – Guggenheim Investment Grade Bond Fund | 13/G/375662/DTTP | USA |
Guggenheim Funds Trust – Guggenheim Total Return Bond Fund | 13/G/375659/DTTP | USA |
Guggenheim Life and Annuity Company | 13/G/372712/DTTP | USA |
Guggenheim Limited Duration Fund | 13/G/375661/DTTP | USA |
Guggenheim Macro Opportunities Fund | 13/G/365550/DTTP | USA |
Guggenheim Partners Investment Funds plc | 12/G/365567/DTTP | Ireland |
Guggenheim Private Debt Fund 2.0-I LLC | 13/G/374245/DTTP | USA |
Guggenheim Private Debt Fund Note Issuer 2.0 LLC | 13/G/374701/DTTP | USA |
Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 13/G/369281/DTTP | USA |
Guggenheim Strategy Fund I | 13/G/375664/DTTP | USA |
Guggenheim Strategy Fund II | 13/G/375658/DTTP | USA |
Guggenheim Strategy Fund III | 13/G/375657/DTTP | USA |
Guggenheim Taxable Municipal Managed Duration Trust | 13/G/376481/DTTP | USA |
Guggenheim Variable Funds Trust – Series E Total Return Bond Series | 13/G/375660/DTTP | USA |
Guggenheim Variable Funds Trust – Series P High Yield Series | 13/G/367812/DTTP | USA |
Guggenheim Variable Funds TR Series F Floating Rate Strategies Series | 13/G/375666/DTTP | USA |
Guggenheim Variable Insurance Strategy Fund III | 13/G/375665/DTTP | USA |
GuideOne Mutual Insurance Company | 13/G/271932/DTTP | USA |
GuideOne Property & Casualty Insurance Company | 13/G/342360/DTTP | USA |
GuideOne Speciality Mutual Insurance Company | 13/G/361355/DTTP | USA |
Guinness France Holdings SAS | 5/G/356960/DTTP | France |
Guinness Storehouse Limited | 12/G/375983/DTTP | Ireland |
Gullwing Securities SA | 48/G/371268/DTTP | Luxembourg |
Gustav Klauke GmbH | 7/G/377373/DTTP | Germany |
GWE Holdco 1 Sarl | 048/G/387008/DTTP | Luxembourg |
GWE Holdco 2 SARL | 48/G/387667/DTTP | Luxembourg |
Gwenkens Security Services SDN BHD | 50/S/372251/DTTP | Malaysia |
G QCM (Luxembourg) Holdco Sarl | 48/G/378210/DTTP | Luxembourg |
Company names starting with H
